Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nouveau produit
Prescription Diet™ Feline i/d™ es una fórmula de elevada digestibilidad creada específicamente para ayudar a controlar los problemas gastrointestinales en los gatos.
Date de disponibilité:
Beneficios Clave
Consulta con tu veterinario para más información sobre la alimentación más adecuada para tu gato.
GATOS ADULTOS
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
GATITOS
En función de la edad y el peso del gatito,
Peso corporal kg | Latas de 82g | Latas de 156g |
---|---|---|
2 | 1 1/3 - 1 3/4 | 3/4 - 1 |
3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1 1/3 |
4 | 2 1/4 - 3 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 2 2/3 - 3 2/3 | 1 1/3 - 2 |
6 | 3 - 4 1/4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/2 por kg | 1/4 por kg |
Una lata de 82g equivale a 18 gramos de alimento seco y una lata de 156g equivale a 40 gramos de alimento seco.
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácido fólico | 1.9 mg/kg | 2.01 mg/kg | 0.05 mg |
Ácido pantoténico | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.28 % | 0.3 % | 70.71 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.3 % | 3.49 % | 833.33 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Biotina | 0.3 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg |
Calcio | 1.1 % | 1.16 % | 277.78 mg |
Carbohidratos (ELN) | 31 % | 32.8 % | 7.83 g |
Ceniza bruta | 6.7 % | 7.09 % | 1.69 g |
Fibra (bruta) | 1.3 % | 1.38 % | 328.28 mg |
Fibra insoluble | 3.4 % | 3.6 % | 858.59 mg |
Fibra soluble | 0.5 % | 0.53 % | 126.26 mg |
Fósforo | 0.87 % | 0.92 % | 219.7 mg |
Grasa | 19.4 % | 20.53 % | 4.9 g |
Humedad | 5.5 % | 1.39 g | |
Magnesio | 0.08 % | 0.08 % | 20.2 mg |
Niacina | 142 mg/kg | 150.26 mg/kg | 3.59 mg |
Piridoxina | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
Potasio | 0.86 % | 0.91 % | 217.17 mg |
Proteína | 36.1 % | 38.2 % | 9.12 g |
Riboflavina | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
Sodio | 0.38 % | 0.4 % | 95.96 mg |
Taurina | 2269 mg/kg | 2401.06 mg/kg | 57.3 mg |
Tiamina | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
Vitamina A | 8534 IU/kg | 9030.69 IU/kg | 215.51 IU |
Vitamina B12 | 0.1 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0 mg |
Vitamina C | 100 mg/kg | 105.82 mg/kg | 2.53 mg |
Vitamina D | 868 IU/kg | 918.52 IU/kg | 21.92 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 15.15 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 108 | 439 |
kJ/100g | 451 | 1837 |
kcal/lata | mini(85g); 91.8; pequeña(156g):168.5 |
INGREDIENTES
con Pollo: Hígado de cerdo, pollo (17%), harina de arroz, extracto de proteína de patata, grasa animal, minerales, celulosa, pulpa de remolacha desecada, taurina, fructo-oligosacáridos (0.12%) vitaminas, psyllium y elementos traza.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nous suivre