Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Hill's ™ Urinary Health Hairball Control está formulado para apoiar a saúde do sistema urinário do seu gato, para que você possa desfrutar de uma vida mais longa e feliz.
Com tecnologia de fibra natural para ajudar a reduzir a formação de bolas de cabelo.
Availability date:
Principais benefícios
MONTANTE DIÁRIO DE ALIMENTOS
Essas doses são apenas um ponto de referência, uma vez que as necessidades dos gatos variam. Ajuste a quantidade diária de alimentos para manter o melhor peso corporal.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco al día |
---|---|
2 | 35 - 45 |
3 | 45 - 60 |
4 | 55 - 75 |
5 | 65 - 90 |
6 | 75 - 105 |
7 + | 13 per kg |
Peso corporal kg | Bolsitas de 85g |
---|---|
2 | 2 1/3 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 4 2/3 |
6 | 5 1/3 |
7 + | 2/3 por kg |
GUIA PARA UMA ALIMENTAÇÃO MISTADA
Peso corporal kg | Bolsitas de 85g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1 | 20 |
3 | entry | 35 |
entry | 1 | 50 |
entry | entry | 60 |
6 | entry | 70 |
7 + | 1 | 11 por kg |
CONTEÚDO NUTRICIONAL
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos gordos omega-3 | 0.61 % | 0.66 % | 166 mg |
Ácidos gordos omega-6 | 3.96 % | 4.31 % | 1089 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.79 % | 0.86 % | 217 mg |
Carbohidratos (ELN) | 29.1 % | 31.6 % | 8 g |
Fibra (bruta) | 8 % | 8.7 % | 2.24 g |
Fósforo | 0.57 % | 0.62 % | 156 mg |
Gordura | 17.7 % | 19.3 % | 4.9 g |
Humedade | 8 % | 2.24 g | |
Magnesio | 0.07 % | 0.07 % | 18 mg |
Potássio | 0.68 % | 0.73 % | 186 mg |
Proteína | 31.7 % | 34.5 % | 8.7 g |
Sodio | 0.4 % | 0.44 % | 111 mg |
Taurina | 1840 mg/kg | 2000 mg/kg | 51.54 mg |
Vitamina A | 6182 IU/kg | 6719 IU/kg | 173.17 IU |
Vitamina C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2.52 mg |
Vitamina D | 591 IU/kg | 643 IU/kg | 16 IU |
Vitamina E | 800 mg/kg | 870 mg/kg | 22.41 mg |
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 364 | 396 |
kJ/100g | 1523 | 1655 |
Citrato potásico | 2 g/kg | |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTES
Frango: farinha de frango (28%) e peru, milho, farinha de glúten de milho, celulose, garsa animal, arroz de cerveja, polpa de beterraba seca, minerais, óleo de soja, digest, óleo de peixe, taurina, vitaminas, elementos rastreio e beta caroteno. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos