Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Hill's ™ Science Plan ™ Filhote de cachorro Crescimento saudável Grande raça A galinha é formulada para auxiliar o bom desenvolvimento do sistema esquelético em cachorros de grande raça. Contém antioxidantes e uma quantidade ideal de minerais.
Availability date:
Principais Benefícios
A quantidade diária exigida por cada filhote de cachorro varia em aproximadamente ± 16% (ou seja, um cachorro de 4 meses e 15 kg pode precisar entre 305 e 420 gramas de raças grandes por dia do Science PlanTMPuppy Healthy Development ™). Portanto, as quantidades indicadas devem ser ajustadas para manter o peso corporal ideal e divididas em 2-4 doses por dia (o número de doses diminui com a idade).
Edad/Meses | Peso corporal (kg) | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 - 3 | 5 | 195 |
7.5 | 260 | |
10 | 325 | |
15 | 440 | |
20 | 550 | |
4 - 9 | 15 | 370 |
20 | 455 | |
30 | 620 | |
40 | 770 | |
50 | 905 | |
10 - 12 | 20 | 365 |
30 | 495 | |
40 | 615 | |
50 | 725 | |
60 | 830 |
GUIA PARA UMA ALIMENTAÇÃO MISTADA
Edad/Meses | Peso corporal (kg) | Latas de 370g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|---|
2 - 3 | 5 | 1 + | 90 |
7.5 | 1 + | 155 | |
10 | 1 + | 220 | |
15 | 2 + | 230 | |
20 | 2 + | 335 | |
4 - 9 | 15 | 1 + | 265 |
20 | 1 + | 350 | |
30 | 2 + | 410 | |
40 | 2 + | 555 | |
50 | 2 + | 695 | |
10 - 12 | 20 | 1 + | 260 |
30 | 1 + | 285 | |
40 | 2 + | 405 | |
50 | 2 + | 515 | |
60 | 2 + | 620 |
CONTEÚDO NUTRICIONAL
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.96 % | 1.05 % | 264.46 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2.83 % | 3.09 % | 779.61 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 98 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.98 % | 1.07 % | 269.97 mg |
Carbohidratos (ELN) | 40.7 % | 44.48 % | 11.21 g |
DHA | 0.14 % | 0.15 % | 38.57 mg |
Fibra (bruta) | 3.2 % | 3.5 % | 881.54 mg |
Fósforo | 0.8 % | 0.87 % | 220.39 mg |
Gordura | 14.8 % | 16.17 % | 4.08 g |
Humedade | 8.5 % | 2.34 g | |
L-Carnitina | 304 mg/kg | 332.24 mg/kg | 8.37 mg |
Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 24.79 mg |
Potássio | 0.75 % | 0.82 % | 206.61 mg |
Proteína | 27 % | 29.51 % | 7.44 g |
Sodio | 0.46 % | 0.5 % | 126.72 mg |
Taurina | 983 mg/kg | 1074.32 mg/kg | 27.08 mg |
Vitamina A | 7539 IU/kg | 8239.34 IU/kg | 207.69 IU |
Vitamina C | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.48 mg |
Vitamina D | 598 IU/kg | 653.55 IU/kg | 16.47 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.53 mg |
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 363 | 396 |
kJ/100g | 1517 | 1658 |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
INGREDIENTES
Frango: farinha de milho, farinha de frango (35%) e peru, arroz para fabricação de cerveja, gordura animal, digest, ovo inteiro seco, celulose, polpa de beterraba seca, minerais, sementes de linho, óleo de peixe, óleo de soja, L-carnitina , vitaminas, oligoelementos e beta carotenos. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos