Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Prescription Diet ™ Feline i / d ™ é uma fórmula altamente digerível criada especificamente para ajudar a controlar problemas gastrointestinais em gatos.
Availability date:
Principais Benefícios
Verifique com o seu veterinário para obter mais informações sobre o alimento mais adequado para o seu gato.
GATOS DE ADULTOS
Essas doses são apenas um ponto de referência, uma vez que as necessidades dos gatos variam. Ajuste a quantidade diária de alimentos para manter o melhor peso corporal.
KITTENS
Dependendo da idade e peso da gatinha,
Peso corporal kg | Latas de 82g | Latas de 156g |
---|---|---|
2 | 1 1/3 - 1 3/4 | 3/4 - 1 |
3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1 1/3 |
4 | 2 1/4 - 3 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 2 2/3 - 3 2/3 | 1 1/3 - 2 |
6 | 3 - 4 1/4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/2 por kg | 1/4 por kg |
Uma lata de 82g equivalente a 18 gramas de alimentos secos e uma lata de 156 g é igual a 40 gramas de alimento seco.
CONTEÚDO NUTRICIONAL
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácido fólico | 1.9 mg/kg | 2.01 mg/kg | 0.05 mg |
Ácido pantoténico | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
Ácidos gordos omega-3 | 0.28 % | 0.3 % | 70.71 mg |
Ácidos gordos omega-6 | 3.3 % | 3.49 % | 833.33 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Biotina | 0.3 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg |
Calcio | 1.1 % | 1.16 % | 277.78 mg |
Carbohidratos (ELN) | 31 % | 32.8 % | 7.83 g |
Ceniza bruta | 6.7 % | 7.09 % | 1.69 g |
Fibra (bruta) | 1.3 % | 1.38 % | 328.28 mg |
Fibra insoluble | 3.4 % | 3.6 % | 858.59 mg |
Fibra soluble | 0.5 % | 0.53 % | 126.26 mg |
Fósforo | 0.87 % | 0.92 % | 219.7 mg |
Gordura | 19.4 % | 20.53 % | 4.9 g |
Humedade | 5.5 % | 1.39 g | |
Magnesio | 0.08 % | 0.08 % | 20.2 mg |
Niacina | 142 mg/kg | 150.26 mg/kg | 3.59 mg |
Piridoxina | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
Potássio | 0.86 % | 0.91 % | 217.17 mg |
Proteína | 36.1 % | 38.2 % | 9.12 g |
Riboflavina | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
Sodio | 0.38 % | 0.4 % | 95.96 mg |
Taurina | 2269 mg/kg | 2401.06 mg/kg | 57.3 mg |
Tiamina | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
Vitamina A | 8534 IU/kg | 9030.69 IU/kg | 215.51 IU |
Vitamina B12 | 0.1 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0 mg |
Vitamina C | 100 mg/kg | 105.82 mg/kg | 2.53 mg |
Vitamina D | 868 IU/kg | 918.52 IU/kg | 21.92 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 15.15 mg |
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 108 | 439 |
kJ/100g | 451 | 1837 |
kcal/lata | mini(85g); 91.8; pequeña(156g):168.5 |
INGREDIENTES
Frango: fígado de porco, frango (17%), farinha de arroz extracto, proteína de batata, gordura animal, minerais, celulose, polpa de beterraba seca, a taurina, os fruto-oligossacarídeos (0,12%) vitaminas, psílio e oligoelementos .
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos