Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Prescription Diet ™ Canine l / d ™ foi criado especificamente para o manejo nutricional de cães com problemas hepáticos que reduzem sua função
Availability date:
Principais Benefícios
Consulte seu veterinário para obter mais informações e conselhos sobre a melhor dieta para seu cão.
CÃES ADULTOS
Essas doses são apenas um ponto de referência, uma vez que as necessidades dos cães variam. Ajuste a quantidade diária de alimentos para manter o melhor peso corporal.
filhotes em crescimento
Dependendo da idade e peso do filhote de cachorro, administrar a mesma quantidade de latas ou gramas de alimento seco indicado na quantia de tabela diária de alimentos para cachorros de filhote de cachorro Ciência Plano ™ DevelopmentTM saudável.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2.5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 105 |
10 | 130 - 180 |
20 | 220 - 305 |
30 | 300 - 410 |
40 | 370 - 510 |
50 | 435 - 605 |
60 + | 10 por kg |
Uma lata 370g equivalente a 120 gramas de alimento seco
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos gordos omega-3 | 1.04 % | 1.12 % | 256.79 mg |
Ácidos gordos omega-6 | 3.91 % | 4.23 % | 965.43 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.73 % | 0.79 % | 180.25 mg |
Carbohidratos (ELN) | 45.8 % | 49.51 % | 11.31 g |
Cobre | 4.69 mg/kg | 5.07 mg/kg | 0.12 mg |
Fibra (bruta) | 3.2 % | 3.46 % | 790.12 mg |
Fósforo | 0.58 % | 0.63 % | 143.21 mg |
Gordura | 22.1 % | 23.89 % | 5.46 g |
Humedade | 7.5 % | 1.85 g | |
L-Carnitina | 315 mg/kg | 340.54 mg/kg | 7.78 mg |
Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 29.63 mg |
Potássio | 0.87 % | 0.94 % | 214.81 mg |
Proteína | 16.3 % | 17.62 % | 4.02 g |
Sodio | 0.18 % | 0.19 % | 44.44 mg |
Taurina | 979 mg/kg | 1058.38 mg/kg | 24.17 mg |
Vitamina A | 27774 IU/kg | 30025.9 IU/kg | 685.78 IU |
Vitamina C | 90 mg/kg | 97.3 mg/kg | 2.22 mg |
Vitamina D | 710 IU/kg | 767.57 IU/kg | 17.53 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 14.81 mg |
Zinc | 213 mg/kg | 230.27 mg/kg | 5.26 mg |
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 405 | 438 |
kJ/100g | 1694 | 1832 |
Calorías procedentes de las proteínas | 14 % | |
Calorías procedentes de la grasa | 46 % | |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
INGREDIENTES
Milho, gordura animal, farinha de soja, seca ovo inteiro, de linhaça, minerais, digerir, glúten de farinha de milho, celulose, óleo de soja, polpa de beterraba seca, vitaminas, oligoelementos, L-carnitina, taurina e beta antioxidante carotenos.Con natural (tocoferóis mistos).
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos