Coyright © 2019, Portalmascota.net
MONTANTE DIÁRIO DE ALIMENTOS
Essas doses são apenas um ponto de referência, uma vez que as necessidades dos cães variam. Ajuste a quantidade diária de alimentos para manter o melhor peso corporal.
POR PERDA DE PESO: determine a quantidade de alimento com base no peso ideal do cão e não no seu peso atual.
PARA CONTROLE DO PESO: o paciente deve ser monitorado para garantir que ele mantenha o peso ideal alcançado. Aumente a quantidade de alimento conforme necessário.
Quando administrado pela primeira vez, misture progressivamente durante um período de 7 dias, aumentando as quantidades de alimentos novos com quantidades decrescentes do antigo.
GUIA DE ALIMENTOS - SECO
Peso corporal ideal kg | PARA PERDA DE PESO Gramas de comida seca | PARA O RESTO INDICAÇÕES Gramas de comida seca |
---|---|---|
2 | 35 | 60 |
3 | 50 | 80 |
4 | 60 | 100 |
5 | 75 | 120 |
6 | 85 | 135 |
7 | 95 | 155 |
8 | 105 | 170 |
9 | 115 | 185 |
10 | 125 | 200 |
15 | 170 | 275 |
20 | 210 | 340 |
30 | 285 | 460 |
40 | 355 | 570 |
50 | 420 | 675 |
60 + | 8 por kg | 12 por kg |
Peso corporal ideal kg | Latas de 370g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1/4 | 10 |
3 | 1/4 | 25 |
4 | 1/4 | 35 |
5 | 1/2 | 20 |
7 | 3/4 | 15 |
10 | 1 | 20 |
15 | 1 | 65 |
20 | 1 | 105 |
30 | 2 | 80 |
40 | 2 | 150 |
50 | 2 | 215 |
60 + | 2 | 4 por kg |
Peso corporal ideal kg | Latas de 370g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1/4 | 30 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1/2 | 50 |
5 | 1/2 | 65 |
7 | 1 | 50 |
10 | 1 | 95 |
15 | 1 | 170 |
20 | 1 | 235 |
30 | 2 | 255 |
40 | 2 | 365 |
50 | 2 | 470 |
60 + | 2 | 9 por kg |
Uma lata de 370g é igual a 100 g de alimentos secos.
CONTEÚDO NUTRICIONAL
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Omega-3 ácidos graxos | 0.72 % | 0.79 % | 232.26 mg |
Omega-6 ácidos graxos | 2.08 % | 2.27 % | 670.97 mg |
Beta-caroteno | 2 mg/kg | 2.19 mg/kg | 0.06 mg |
Calcio | 0.84 % | 0.92 % | 270.97 mg |
Carbohidratos (ELN) | 35.2 % | 38.47 % | 11.35 g |
Fibra (bruta) | 13.3 % | 14.54 % | 4.29 g |
Fósforo | 0.62 % | 0.68 % | 200 mg |
Gordura | 11.3 % | 12.35 % | 3.65 g |
Humedade | 8.5 % | 2.74 g | |
L-Carnitina | 290 mg/kg | 316.94 mg/kg | 9.35 mg |
Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 38.71 mg |
Potássio | 0.74 % | 0.81 % | 238.71 mg |
Proteína | 26 % | 28.42 % | 8.39 g |
Sodio | 0.33 % | 0.36 % | 106.45 mg |
Taurina | 1062 mg/kg | 1160.66 mg/kg | 34.26 mg |
Vitamina A10 | 9735 IU/kg | 10639.3 IU/kg | 314.03 IU |
Vitamina C10 | 122 mg/kg | 133.33 mg/kg | 3.94 mg |
Vitamina D10 | 759 IU/kg | 829.51 IU/kg | 24.48 IU |
Vitamina E10 | 675 mg/kg | 737.7 mg/kg | 21.77 mg |
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 313 | 340 |
kJ/100g | 1310 | 1424 |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
INGREDIENTES
com frango: trigo, farinha de frango (14%) e peru, farinha de farinha de milho, farinha de farinha de ervilha, milho, digestão, pele de tomate, celulose, semente de linho, polpa de beterraba seca, óleo de coco, gordura animal, polpa cítrica seca, pele de uva seca, espinafre, minerais, L-lisina, L-carnitina, vitaminas, taurina, oligoelementos e betacarotenos. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos