Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
ANALLERGENIC é um alimento dietético para cães formulados para reduzir a intolerância a ingredientes e a nutrientes.
Formulado com fontes de proteínas hidrolisadas e fontes de hidratos de carbono purificados.
Availability date:
Formulado com proteína de pena, uma fonte proteica que contém exclusivamente aminoácidos simples e oligopeptídeos de peso molecular muito baixo.
Formulado com amido, em vez de cereais inteiros, e intensificadores de palatabilidade especiais. Produzido numa linha de produção concebida para minimizar a contaminação.
A combinação de niacina, inositol, colina, histidina e ácido pantoténico, ajuda a reduzir as perdas de água transepidérmicas e a reforçar o efeito de barreira da pele.
O complexo sinérgico de antioxidantes reduz o stress oxidativo e ajuda a neutralizar os radicais livres.
Dosagem diária recomendada (g/dia):
Peso do cão | Magro | Normal | Excesso de peso | |||
(g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* | |
2 kg | 54 g | 5/8 cup | 48 g | 4/8 cup | 41 g | 4/8 cup |
4 kg | 91 g | 1 cup | 80 g | 7/8 cup | 69 g | 6/8 cup |
5 kg | 108 g | 1 cup + 1/8 cup | 95 g | 1 cup | 82 g | 7/8 cup |
6 kg | 123 g | 1 cup + 3/8 cup | 109 g | 1 cup + 2/8 cup | 94 g | 1 cup |
8 kg | 153 g | 1 cup + 5/8 cup | 135 g | 1 cup + 4/8 cup | 116 g | 1 cup + 2/8 cup |
10 kg | 181 g | 2 cup | 159 g | 1 cup + 6/8 cup | 138 g | 1 cup + 4/8 cup |
15 kg | 245 g | 2 cup + 5/8 cup | 216 g | 2 cup + 3/8 cup | 186 g | 2 cup |
20 kg | 304 g | 3 cup + 3/8 cup | 268 g | 3 cup | 231 g | 2 cup + 4/8 cup |
25 kg | 360 g | 4 cup | 317 g | 3 cup + 4/8 cup | 273 g | 3 cup |
30 kg | 413 g | 4 cup + 4/8 cup | 363 g | 4 cup | 314 g | 3 cup + 4/8 cup |
35 kg | 463 g | 5 cup + 1/8 cup | 408 g | 4 cup + 4/8 cup | 352 g | 3 cup + 7/8 cup |
40 kg | 512 g | 5 cup + 5/8 cup | 450 g | 4 cup + 7/8 cup | 389 g | 4 cup + 2/8 cup |
50 kg | 605 g | 6 cup + 5/8 cup | 533 g | 5 cup + 7/8 cup | 460 g | 5 cup |
60 kg | 694 g | 7 cup + 5/8 cup | 611 g | 6 cup + 3/8 cup | 527 g | 5 cup + 6/8 cup |
70 kg | 779 g | 8 cup + 4/8 cup | 685 g | 7 cup + 4/8 cup | 592 g | 6 cup + 4/8 cup |
80 kg | 861 g | 9 cup + 4/8 cup | 758 g | 8 cup + 2/8 cup | 654 g | 7 cup + 1/8 cup |
INGREDIENTES:
Amido de milho, hidrolisado de penas com baixo peso molecular (fonte de L-aminoácidos e oligopeptídeos), óleo de copra, óleo de soja, minerais, fibras vegetais, polpa de chicória, fruto-oligossacarídeos (FOS), óleo de peixe, mono e diglicerídeos de ácidos gordos esterificados com ácido cítrico, gordura animal, extrato de Flor de Tagete (fonte de luteína).Aditivos (por kg):* Aditivos Nutricionais: Vitamina A: 30600UI, Vitamina D3: 800UI, E1 (Ferro): 42mg, E2 (Iodo): 3,7mg, E4 (Cobre): 13mg, E5 (Manganésio): 55mg, E6 (Zinco): 198mg, E8 (Selénio): 0,1mg - Conservantes - Antioxidantes *Nota: Estes valores apenas refletem os teores adicionados à fórmula, e não os que compõem naturalmente os ingredientes do alimento. Para conferir os valores totais verifique a página dos constituintes analíticos.
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos