Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Hill's ™ Science Plan ™ Kitten Healthy Growth Chicken é feito para manter o sistema imunológico saudável e facilitar a digestão de gatinhos, com antioxidantes e uma quantidade ideal de DHA a partir de óleo de peixe.
Availability date:
Principais Benefícios
Os gatinhos e gatos grávidos e lactantes geralmente podem ser alimentados com quantidades irrestritas de alimentos, porém um guia é dado abaixo com as quantidades diárias recomendadas. Essas doses são apenas um ponto de referência, uma vez que as necessidades dos animais variam. Ajuste a quantidade diária de alimentos para manter o melhor peso corporal.
KITTENS
Deve-se administrar a Science PlanTM Kitten desde o desmame até a maturidade, com um ano de idade. Os gatinhos geralmente podem ser alimentados com quantidades irrestritas de Science PlanTMKitten, embora o seguinte guia possa ser usado como referência, dividindo a dose em 2-4 doses diárias e ajustando-a para manter a condição corporal ideal.
1 1/2-3 MESES | 4-6 MESES | 7-12 MESES | |
---|---|---|---|
Peso actual del gatito kg | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 80 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 90 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 90 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Os gatos grávidos geralmente podem ser alimentados com quantidades irrestritas de Science PlanTM Kitten, embora o seguinte guia possa ser usado como referência, ajustando a dose para manter a condição corporal ideal.
LACTAÇÃO
Os gatos lactantes devem ser alimentados com quantidades irrestritas de Science PlanTMKitten (isto é, alimentação ad-limitante) até o desmame estar completo.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 45 - 65 |
3 | 60 - 85 |
4 | 75 - 105 |
5 | 90 - 125 |
6 | 105 - 145 |
7 | 120 - 160 |
8 | 130 - 180 |
9 + | 20 por kg |
CONTEÚDO NUTRICIONAL
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Omega-3 ácidos gordos | 0.86 % | 0.9 % | 199.07 mg |
Omega-6 ácidos gordos | 3.69 % | 3.84 % | 854.17 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.56 mg/kg | 0.03 mg |
Calcio | 1.29 % | 1.34 % | 298.61 mg |
Carbohidratos (ELN) | 23.7 % | 24.69 % | 5.49 g |
Fibra (bruta) | 1.6 % | 1.67 % | 370.37 mg |
Fósforo | 1.05 % | 1.09 % | 243.06 mg |
Gordura | 25.4 % | 26.46 % | 5.88 g |
Humedade | 4 % | 925.93 mg | |
Magnesio | 0.1 % | 0.1 % | 23.15 mg |
Potássio | 0.82 % | 0.85 % | 189.81 mg |
Proteína | 38.4 % | 40 % | 8.89 g |
Sodio | 0.49 % | 0.51 % | 113.43 mg |
Taurina | 2105 mg/kg | 2192.71 mg/kg | 48.73 mg |
Vitamina A | 10828 IU/kg | 11279.2 IU/kg | 250.65 IU |
Vitamina C | 90 mg/kg | 93.75 mg/kg | 2.08 mg |
Vitamina D | 1034 IU/kg | 1077.08 IU/kg | 23.94 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 625 mg/kg | 13.89 mg |
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 432 | 450 |
kJ/100g | 1807 | 1883 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTES
Frango: farinha de frango (46%) e peru (combinado com 65%), milho, gordura animal, digestão, minerais, óleo de peixe, polpa dérmica seca, semente de linho, celulose, DL-metionina, arroz de cerveja, taurina, L -triptofano, vitaminas, oligoelementos e beta carotenos. Preservado naturalmente com uma mistura de tocoferóis e ácido cítrico.
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos