Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Doença inflamatória intestinal crónica (IBD), má digestão, má absorção, sobrecrescimento bacteriano. Insuficiência pancreática exócrina (IPE), gastrite, colite e pancreatite crónica.
This product is no longer in stock
Availability date:
Peso (em adulto) | Magro | Normal | Excesso de Peso | |||
2kg | 75g | 6/8 | 60g | 5/8 | 45g | 4/8 |
4kg | 120g | 1+2/8 | 95g | 1 | 75g | 6/8 |
6kg | 165g | 1+6/8 | 130g | 1+3/8 | 100g | 1+1/8 |
8kg | 200g | 2+1/8 | 160g | 1+6/8 | 120g | 1+2/8 |
10kg | 235g | 2+4/8 | 190g | 2 | 140g | 1+4/8 |
15kg | 320g | 3+3/8 | 255g | 2+6/8 | 190g | 2 |
20kg | 395g | 4+2/8 | 315g | 3+3/8 | 235g | 2+4/8 |
25kg | 465g | 5 | 370g | 4 | 280g | 3 |
30kg | 530g | 5+5/8 | 425g | 4+4/8 | 320g | 3+3/8 |
35kg | 590g | 6+2/8 | 475g | 5+1/8 | 355g | 3+6/8 |
40kg | 655g | 7 | 520g | 5+4/8 | 390g | 4+1/8 |
50kg | 770g | 8+2/8 | 615g | 6+5/8 | 460g | 4+7/8 |
60kg | 880g | 9+3/8 | 700g | 7+4/8 | 525g | 5+5/8 |
70kg | 980g | 10+4/8 | 785g | 8+3/8 | 590g | 6+2/8 |
80kg | 1085g | 11+5/8 | 865g | 9+2/8 | 650g | 7 |
COMPOSIÇÃO: arroz, proteínas de aves desidratadas, milho, hidrolisado de proteínas animais, gorduras animais, polpa de beterraba, ovo desidratado, fibras vegetais, sais minerais, leveduras, óleo de soja, óleo de peixe, fruto-oligossacarídeos, tegumento e sementes de psyllium, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), extracto de flor de tagete (fonte de luteína).ADITIVOS (por kg): Aditivos nutritivos: Vitamina A: 11600 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Ferro): 43 mg, E2 (Iodo): 3,3 mg, E4 (Cobre): 9 mg, E5 (Manganês): 56 mg, E6 (Zinco): 185 mg, E8 (Selénio): 0,08 mg - Conservantes - Antioxidantes.CONSTITUINTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 23% - Matéria gorda bruta: 11% - Cinza bruta: 6,3% - Fibra bruta: 2,3% - Por kg: EPA & DHA: 2,1 g - Sódio: 4 g - Potássio: 7 g.
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos