Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Prescription Diet ™ Feline z / d ™ é um alimento especialmente formulado para reduzir os sinais digestivos e cutâneos causados por alergias alimentares.
Availability date:
Principais Benefícios
Alimentos hipoalergênicos: cuidadosamente formulados com proteína animal altamente hidrolisada e uma única fonte de carboidratos.
Fornece nutrição para melhorar visivelmente a pele e os cabelos.
Isso ajuda a melhorar a qualidade das fezes.
Com um delicioso sabor que seu gato vai adorar.
Verifique com o seu veterinário para obter mais informações e conselhos sobre a dieta mais adequada para o seu gato.
Essas doses são apenas um ponto de referência, uma vez que as necessidades dos gatos variam. Ajuste a quantidade diária de alimentos para manter o peso corporal ideal
CONTEÚDO NUTRICIONAL
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 30 - 45 |
3 | 45 - 60 |
4 | 55 - 75 |
5 | 65 - 85 |
6 | 75 - 100 |
7 + | 13 por kg |
Uma lata de 156 g de Feline z / dTM é igual a 45 gramas de felino z / dTM seco.
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos graxos essenciais | 4.24 % | 4.58 % | 1.15 g |
Omega-3 ácidos gordos | 0.46 % | 0.5 % | 125 mg |
Omega-6 ácidos gordos | 3.78 % | 4.09 % | 1.03 g |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.69 % | 0.75 % | 187.5 mg |
Carbohidratos (ELN) | 36.4 % | 39.35 % | 9.89 g |
Ceniza bruta | 5.6 % | 6.05 % | 1.52 g |
Fibra (bruta) | 3.1 % | 3.35 % | 842.39 mg |
Fósforo | 0.6 % | 0.65 % | 163.04 mg |
Gordura | 14.9 % | 16.11 % | 4.05 g |
Humedade | 7.5 % | 2.04 g | |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 16.3 mg |
Potássio | 0.85 % | 0.92 % | 230.98 mg |
Proteína | 32.5 % | 35.14 % | 8.83 g |
Sodio | 0.28 % | 0.3 % | 76.09 mg |
Taurina | 2104 mg/kg | 2274.59 mg/kg | 57.17 mg |
Vitamina A | 8196 IU/kg | 8860.54 IU/kg | 222.72 IU |
Vitamina C | 95 mg/kg | 102.7 mg/kg | 2.58 mg |
Vitamina D | 581 IU/kg | 628.11 IU/kg | 15.79 IU |
Vitamina E | 635 mg/kg | 686.49 mg/kg | 17.26 mg |
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 368 | 398 |
kJ/100g | 1539 | 1664 |
INGREDIENTES
Arroz Brew, concentrado de proteína de arroz, hidrolisado de fígado de frango, óleo de soja, celulose, minerais, gorduras animais, digest, taurina, vitaminas, oligoelementos e beta caroteno. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos