Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Prescription Diet ™ Feline s / d ™ foi formulado por veterinários para ajudar a remover cristais e pedras de estruvita do seu gato.
Availability date:
Principais Benefícios
Para mais informações e conselhos sobre o alimento mais adequado para o seu gato, consulte o seu veterinário.
Essas doses são apenas um ponto de referência, uma vez que as necessidades dos gatos variam. Ajuste a quantidade diária de alimentos para manter o melhor peso corporal.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 por kg |
Guia para alimentação mista
Peso corporal kg | Latas de 156 g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 6 por kg |
CONTEÚDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Omega-3 ácidos graxos | 0.46 % | 0.5 % | 110.31 mg |
Omega-6 ácidos graxos | 4.81 % | 5.2 % | 1.15 g |
Azufre | 0.7 % | 0.76 % | 167.87 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.86 % | 0.93 % | 206.24 mg |
Carbohidratos (ELN) | 30.6 % | 33.08 % | 7.34 g |
Cloruro | 1.17 % | 1.26 % | 280.58 mg |
Fibra (bruta) | 0.8 % | 0.86 % | 191.85 mg |
Fósforo | 0.72 % | 0.78 % | 172.66 mg |
Gordura | 23.4 % | 25.3 % | 5.61 g |
Humedade | 7.5 % | 1.8 g | |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 14.39 mg |
Potássio | 0.92 % | 0.99 % | 220.62 mg |
Proteína | 31.8 % | 34.38 % | 7.63 g |
Sodio | 0.38 % | 0.41 % | 91.13 mg |
Taurina | 1884 mg/kg | 2036.76 mg/kg | 45.18 mg |
Vitamina A | 6043 IU/kg | 6532.97 IU/kg | 144.92 IU |
Vitamina D | 591 IU/kg | 638.92 IU/kg | 14.17 IU |
Vitamina E | 550 mg/kg | 594.59 mg/kg | 13.19 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 417 | 451 |
kJ/100g | 1744 | 1886 |
Acidificante urinario | DL-metionina 2.5g/kg | |
pH urinario | 5.9 - 6.1 |
INGREDIENTES
Frango: farinha de frango (39%) e peru, milho, arroz de cerveja, gordura animal, farinha de glúten de milho, óleo de soja, ovo inteiro seco, minerais, digestão, taurina, vitaminas, oligoelementos e betacarotenos. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis)
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos