Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Feline m / dTM é uma opção para o manejo nutricional de gatos com sobrepeso ou diabéticos.
Availability date:
Principais Benefícios
Consulte o seu veterinário para obter mais informações sobre a melhor nutrição para o seu gato.
Essas doses são apenas um ponto de referência, uma vez que as necessidades dos gatos variam. Ajuste a quantidade diária de alimentos para manter o melhor peso corporal.
PARA A PERDA DE PESO | PARA MANTER O PESO IDEAL DO CORPO | |
---|---|---|
Peso corporal ideal kg | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco |
2 | 20 - 30 | 30 - 40 |
2.5 | 25 - 35 | 35 - 50 |
3 | 25 - 40 | 40 - 55 |
3.5 | 30 - 45 | 45 - 65 |
4 | 35 - 45 | 50 - 70 |
4.5 | 35 - 50 | 55 - 75 |
5 | 40 - 55 | 60 - 85 |
5.5 | 45 - 60 | 65 - 90 |
6 | 45 - 65 | 70 - 95 |
6.5 | 55 - 65 | 75 - 100 |
7 + | 8 por kg | 12 por kg |
Uma lata de 156g é igual a 40 gramas de alimentos secos
PARA A PERDA DE PESO | PARA MANTER O PESO IDEAL DO CORPO | |||
---|---|---|---|---|
Peso corporal ideal kg | Latas (156g) | Gramos de alimento seco | Latas (156g) | Gramos de alimento seco |
2 | 1/2 | 5 | 1/2 | 15 |
2.5 | 1/2 | 10 | 1/2 | 20 |
3 | 1/2 | 10 | 1 | 10 |
3.5 | 1/2 | 15 | 1 | 15 |
4 | 1/2 | 20 | 1 | 20 |
4.5 | 1/2 | 25 | 1 | 25 |
5 | 1 | 10 | 1 | 30 |
5.5 | 1 | 10 | 1 | 35 |
6 | 1 | 15 | 1 | 40 |
6.5 | 1 | 20 | 1 | 45 |
7 + | 1 | 4 por kg | 1 | 8 por kg |
CONTEÚDO NUTRICIONAL
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos gordos omega-3 | 0.36 % | 0.38 % | 91.14 mg |
Ácidos gordos omega-6 | 3.74 % | 3.98 % | 946.84 mg |
Almidón | 12 % | 12.77 % | 3.04 g |
Azúcares totales | 0.48 % | 0.51 % | 121.52 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.83 % | 0.88 % | 210.13 mg |
Carbohidratos (ELN) | 16.9 % | 17.98 % | 4.28 g |
Fibra (bruta) | 3.6 % | 3.83 % | 911.39 mg |
Fósforo | 0.7 % | 0.74 % | 177.22 mg |
Gordura | 19.7 % | 20.96 % | 4.99 g |
Humedade | 6 % | 6.38 % | 1.52 g |
L-Carnitina | 522 mg/kg | 555.32 mg/kg | 13.22 mg |
Magnesio | 0.08 % | 0.09 % | 20.25 mg |
Potássio | 0.76 % | 0.81 % | 192.41 mg |
Proteína | 48 % | 51.06 % | 12.15 g |
Sodio | 0.29 % | 0.31 % | 73.42 mg |
Taurina | 3047 mg/kg | 3241.49 mg/kg | 77.14 mg |
Vitamina A | 6386 IU/kg | 6793.62 IU/kg | 161.67 IU |
Vitamina C | 70 mg/kg | 74.47 mg/kg | 1.77 mg |
Vitamina D | 617 IU/kg | 656.38 IU/kg | 15.62 IU |
Vitamina E | 550 mg/kg | 585.11 mg/kg | 13.92 mg |
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 395 | 420 |
kJ/100g | 1652 | 1758 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTES
Frango: Farinha de farinha de milho (32%) e peru, proteína de ervilha, trigo, gordura animal, celulose, minerais, digerir, polpa de beterraba seca, L-carnitina, taurina, vitaminas, oligoelementos e beta carotenos. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos