Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Hill's ™ Prescription Diet ™ Feline k / d ™ ajuda a prolongar e melhorar a qualidade de vida de gatos com doença renal, ajudando a reduzir a progressão da doença e seus sintomas.
Availability date:
Principais Benefícios
Consulte o seu veterinário para obter mais informações sobre a melhor nutrição para o seu gato.
MONTANTE DIÁRIO DE ALIMENTOS
CANTIDAD DIARIA DE ALIMENTO
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 por kg |
GUIA PARA UMA ALIMENTAÇÃO MISTADA
Peso corporal kg | Bolsitas de 85g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 por kg |
Uma lata de 156g é igual a 45 gramas de alimento seco
Peso corporal kg | Latas de 156g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 por kg |
CONTEÚDO NUTRICIONAL
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácido fólico | 3 mg/kg | 3.2 mg/kg | 0.07 mg |
Ácido pantoténico | 21 mg/kg | 22 mg/kg | 0.5 mg |
Ácidos gordos esenciales | 4.37 % | 4.57 % | 1035 mg |
Ácidos gordos omega-3 | 0.86 % | 0.9 % | 203 mg |
Ácidos gordos omega-6 | 3.51 % | 3.67 % | 832 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Biotina | 0.49 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg |
Calcio | 0.71 % | 0.75 % | 169 mg |
Carbohidratos (ELN) | 39.6 % | 41.47 % | 9.38 g |
Ceniza bruta | 4.9 % | 5.13 % | 1.2 g |
Fibra (bruta) | 1.1 % | 1.1 % | 0.25 g |
Fibra soluble | 0.77 % | 0.8 % | 181 mg |
Fósforo | 0.47 % | 0.49 % | 112 mg |
Gordura | 21.7 % | 22.72 % | 5.14 g |
Humedade | 4.5 % | 1.1 g | |
L-Carnitina | 525 mg/kg | 549.74 mg/kg | 12.44 mg |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 14.1 mg |
Niacina | 145 mg/kg | 152 mg/kg | 3.4 mg |
Piridoxina | 10.5 mg/kg | 11 mg/kg | 0.25 mg |
Potássio | 0.72 % | 0.75 % | 170 mg |
Proteína | 28.2 % | 29.5 % | 6.7 g |
Riboflavina | 14.9 mg/kg | 15.6 mg/kg | 0.35 mg |
Sodio | 0.24 % | 0.25 % | 56.8 mg |
Taurina | 1961 mg/kg | 2053.4 mg/kg | 46.47 mg |
Tiamina | 30 mg/kg | 31.4 mg/kg | 0.71 mg |
Vitamina A | 9426 IU/kg | 9870 IU/kg | 223 IU |
Vitamina B12 | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.003 mg |
Vitamina C | 90 mg/kg | 94.2 mg/kg | 2.13 mg |
Vitamina D | 966 IU/kg | 1011 IU/kg | 22.9 IU |
Vitamina E | 550 mg/kg | 576 mg/kg | 13.03 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 422 | 442 |
kJ/100g | 1765 | 1848 |
INGREDIENTES
com frango: arroz para fabricação de cerveja, gordura animal, farinha de glúten de milho, farinha de frango (18%) e turquia, proteína de ervilha, trigo, ovo inteiro seco, minerais, resíduo, polpa de beterraba seca, concentrado de proteína de arroz, óleo de peixe, óleo de soja, L-carnitina, vitaminas, taurina, oligoelementos e beta caroteno. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos