Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Availability date:
Principais Benefícios
Consulte o seu veterinário para obter mais informações sobre a melhor nutrição para o seu gato.
Estas doses são apenas um ponto de referência, uma vez que as necessidades dos gatos variam.1,2 Ajustar a quantidade diária de alimentos para manter o melhor peso corporal.
Peso corporal kg | Gramos de comida seca |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 por kg |
Guia para alimentação mista
Peso corporal kg | Latas de 156 g | Gramos de comida seca |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 por kg |
Peso corporal kg | Bolsitas de 85g | Gramos de comida seca |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 por kg |
CONTEÚDO NUTRICIONAL
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Omega-3 ácidos gordos | 0.68 % | 0.71 % | 175 mg |
Omega-6 ácidos gordos | 3.02 % | 3.2 % | 780 mg |
Enxofre | 0.69 % | 0.73 % | 178 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.74 % | 0.79 % | 192 mg |
Carbohidratos (ELN) | 40.9 % | 43.3 % | 10.6 g |
Cloreto | 0.73 % | 0.77 % | 188 mg |
Fibra (bruta) | 0.9 % | 0.95 % | 0.2 g |
Fósforo | 0.63 % | 0.67 % | 163 mg |
Gordura | 15.5 | 16.4 | 4 g |
Humedade | 5.5 % | 1.4 g | |
Magnesio | 0.06 % | 0.07 % | 17 mg |
Potássio | 0.63 % | 0.66 % | 162 mg |
Proteína | 32.2 | 34.1 | 8.3 g |
Sodio | 0.36 % | 0.39 % | 94 mg |
Taurina | 2360 mg/kg | 2497 mg/kg | 61 mg |
Vitamina A10 | 5876 IU/kg | 6218 IU/kg | 152 IU |
Vitamina D10 | 629 IU/kg | 665 IU/kg | 16 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 16 mg |
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 387 | 410 |
kJ/100g | 1619 | 1713 |
Acidificante urinario | DL-metionina | 3 g/kg |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTES: Frango: arroz de cerveja, farinha de frango (32%) e peru, trigo, farinha de glúten de milho, gordura animal, resíduo, minerais, óleo de peixe, óleo de soja, vitaminas, DL-metionina, oligoelementos e beta carotenos. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos