Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Prescription Diet ™ Canine h / d ™ foi desenvolvido especificamente para melhores cuidados nutricionais de cães com doença cardíaca.
Availability date:
Peso corporal (kg) | Gramos de alimento seco |
---|---|
2.5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 130 - 185 |
20 | 22 - 305 |
30 | 300 - 415 |
40 | 375 - 515 |
50 + | 10 por kg |
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Omega-3 ácidos gordos | 0.33 % | 0.36 % | 82.5 mg |
Omega-6 ácidos gordos | 3.84 % | 4.15 % | 960 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.63 % | 0.68 % | 157.5 mg |
Carbohidratos (ELN) | 50.5 % | 54.59 % | 12.62 g |
Cloruro | 0.3 % | 0.32 % | 75 mg |
Fibra (bruta) | 2.2 % | 2.38 % | 550 mg |
Fósforo | 0.43 % | 0.46 % | 107.5 mg |
Gordura | 19.4 % | 20.97 % | 4.85 g |
Humedade | 7.5 % | 8.11 % | 1.88 g |
L-Carnitina | 321 mg/kg | 347.03 mg/kg | 8.02 mg |
Magnesio | 0.13 % | 0.14 % | 32.5 mg |
Potássio | 0.65 % | 0.7 % | 162.5 mg |
Proteína | 16.6 % | 17.95 % | 4.15 g |
Sodio | 0.06 % | 0.06 % | 15 mg |
Taurina | 1298 mg/kg | 1403.24 mg/kg | 32.45 mg |
Vitamina A | 11340 IU/kg | 12259.5 IU/kg | 283.5 IU |
Vitamina C | 90 mg/kg | 97.3 mg/kg | 2.25 mg |
Vitamina D | 883 IU/kg | 954.59 IU/kg | 22.08 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 15 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 400 | 432 |
kJ/100g | 1674 | 1809 |
Calorías procedentes de las proteínas | 15 % | |
Ratio potasio: sodio | 15 :1 | |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos