Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Prescription DietTM I / dTM Low Fat Canine foi clinicamente comprovada para acalmar e aliviar o trato digestivo.
Availability date:
Principais Benefícios
MONTANTE DIÁRIO DE ALIMENTOS
Essas doses são apenas um ponto de referência, uma vez que as necessidades dos cães variam. Ajuste a quantidade diária de alimentos para manter o melhor peso corporal.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco al día |
---|---|
2.5 | 55 - 75 |
5 | 95 - 130 |
10 | 160 - 220 |
20 | 265 - 365 |
30 | 360 - 495 |
40 | 445 - 615 |
50 | 530 - 730 |
60 + | 11 por kg |
Guia para alimentação mista
Peso corporal kg | Latas de 360g | Gramos de alimento seco al día |
---|---|---|
2.5 | 1/2 | 15 |
5 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 85 |
20 | 1 | 215 |
30 | 1 | 325 |
40 | 1 | 430 |
50 | 1 | 525 |
60 + | 1 | 9 por kg |
CONTEÚDO NUTRICIONAL
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Omega-3 ácidos gordos | 0.8 % | 0.87 % | 238.81 mg |
Omega-6 ácidos gordos | 2.03 % | 2.22 % | 605.97 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.74 % | 0.81 % | 220.9 mg |
Carbohidratos (ELN) | 53.5 % | 58.47 % | 15.97 g |
Fibra (bruta) | 1.6 % | 1.75 % | 0.46 g |
Fósforo | 0.58 % | 0.63 % | 173.13 mg |
Gordura | 7.8 % | 8.52 % | 2.33 g |
Humedade | 8.5 % | 2.54 g | |
Jengibre | 10000 mg/kg | 10929 mg/kg | 298.51 mg |
L-Carnitina | 326 mg/kg | 356.28 mg/kg | 9.73 mg |
Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 26.87 mg |
Potássio | 0.87 % | 0.95 % | 259.7 mg |
Proteína | 23.2 % | 25.36 % | 6.93 g |
Sodio | 0.32 % | 0.35 % | 95.52 mg |
Taurina | 925 mg/kg | 1010.93 mg/kg | 27.61 mg |
Vitamina A10 | 8232 IU/kg | 8996.72 IU/kg | 245.73 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.69 mg |
Vitamina D10 | 802 IU/kg | 876.5 IU/kg | 23.94 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 601.09 mg/kg | 16.42 mg |
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 334.75 | 365.825 |
kJ/100g | 1402 | 1532 |
Digestibilidad | Proteína 90%, Grasa 82%, Carbohidratos 93% |
INGREDIENTES
com Frango: Arroz de cerveja, amido de milho, trigo, farinha de glúten de milho, farinha de frango (18%) e peru, resíduo, semente de linho, polpa de beterraba seca, minerais, cevada, aveia, gordura animal, gengibre pó, óleo de soja, vitaminas, L-carnitina, oligoelementos, taurina e beta carotenos. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos