Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Ajuda a saúde da tiróide de seu gato em 3 semanas, normalizando os níveis de hormônio da tireóide. **
** Quando usado como única fonte de alimento.
Availability date:
Principais benefícios
Com um delicioso sabor que seu gato vai adorar.
Ele promove a saúde renal com fósforo controlado e baixo teor de sódio.
Visivelmente melhora a pele e os cabelos.
ESTATUTO DA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA
A suplementação com qualquer outra coisa que não a fórmula enlatada ou seca é desnecessária e pode diminuir a eficácia dos alimentos.
Estas doses são apenas um ponto de referência e devem ser ajustadas conforme necessário para manter o melhor peso corporal. Quando administrado pela primeira vez, misture progressivamente durante um período de 7 dias, aumentando as quantidades de alimentos novos com quantidades decrescentes do antigo.
Uma lata de 156g é igual a 48 gramas de alimentos secos.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 + | 11 por kg |
Guía para una alimentación mixa
Peso corporal kg | Latas de 156g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 + | 1 | 6 por kg |
CONTEÚDO NUTRICIONAL
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos gordos omega-3 | 1.02 % | 1.08 % | 240 mg |
Ácidos gordos omega-6 | 4.48 % | 4.74 % | 1.05 g |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.79 % | 0.84 % | 185.88 mg |
Carbohidratos (ELN) | 31.8 % | 33.65 % | 7.48 g |
Fibra (bruta) | 1.1 % | 1.16 % | 258.82 mg |
Fósforo | 0.57 % | 0.6 % | 134.12 mg |
Gordura | 23.6 % | 24.97 % | 5.55 g |
Humedade | 5.5 % | 1.29 g | |
L-Carnitina | 505 mg/kg | 534.39 mg/kg | 11.88 mg |
Magnesio | 0.07 % | 0.07 % | 16.47 mg |
Potássio | 0.86 % | 0.91 % | 202.35 mg |
Proteína | 32.2 % | 34.07 % | 7.58 g |
Sodio | 0.25 % | 0.26 % | 58.82 mg |
Taurina | 1923 mg/kg | 2034.92 mg/kg | 45.25 mg |
Vitamina A | 13175 IU/kg | 13941.8 IU/kg | 310 IU |
Vitamina C | 110 mg/kg | 116.4 mg/kg | 2.59 mg |
Vitamina D | 1357 IU/kg | 1435.98 IU/kg | 31.93 IU |
Vitamina E | 610 mg/kg | 645.5 mg/kg | 14.35 mg |
Yodo | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 425 | 450 |
kJ/100g | 1778 | 1882 |
INGREDIENTES
Glúten de milho de farinha, milho, gordura animal, ovo inteiro seco, minerais, resumo, sementes de linho, óleo de peixe, L-carnitina, vitaminas, taurina, oligoelementos e betacarotenos. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos