Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Alimento completo formulado para regular a oferta de glicose (diabetes mellitus). Este alimento é caracterizada pela sua baixa em hidratos de carbono, com uma libertação rápida de glicose.
Availability date:
A incorporação de cereais de baixo índice glicémico permite diminuir a hiperglicemia pós-prandial.
O elevado teor proteico promove a manutenção da massa muscular e ajuda a controlar a glicemia pós-prandial. Enriquecido com L-carnitina.
A ingestão reduzida de hidratos de carbono permite diminuir a glicemia pós-prandial, facilitando o controlo da Diabetes mellitus.
A Diabetes mellitus promove um elevado stress oxidativo, o que favorece o desenvolvimento de complicações crónicas associadas à Diabetes. O elevado teor de antioxidantes ajuda a combater este processo.
Dosagem diária recomendada (g/dia):
Peso do cão | Magro | Normal | Excesso de peso | |||
gramas | dose | gramas | dose | gramas | dose | |
2kg | 61 | 5/8 | 54 | 5/8 | 46 | 1/2 |
3kg | 83 | 7/8 | 73 | 3/4 | 63 | 5/8 |
4kg | 103 | 1 1/8 | 90 | 1 | 78 | 7/8 |
5kg | 121 | 1 1/4 | 107 | 1 1/8 | 92 | 1 |
6kg | 139 | 1 1/2 | 122 | 1 3/8 | 106 | 1 1/8 |
7kg | 156 | 1 3/4 | 137 | 1 1/2 | 119 | 1 1/4 |
8kg | 172 | 1 7/8 | 152 | 1 5/8 | 131 | 1 3/8 |
9kg | 188 | 2 | 166 | 1 3/4 | 143 | 1 1/2 |
10kg | 204 | 2 1/4 | 179 | 1 7/8 | 155 | 1 5/8 |
15kg | 276 | 3 | 243 | 2 5/8 | 210 | 2 1/4 |
20kg | 343 | 3 3/4 | 302 | 3 1/4 | 261 | 2 7/8 |
25kg | 405 | 4 3/8 | 357 | 3 7/8 | 308 | 3 3/8 |
30kg | 465 | 5 | 409 | 4 3/8 | 353 | 3 7/8 |
35kg | 522 | 5 5/8 | 459 | 5 | 397 | 4 1/4 |
40kg | 577 | 6 1/4 | 508 | 5 1/2 | 438 | 4 3/4 |
45kg | 630 | 6 7/8 | 554 | 6 | 479 | 5 1/8 |
50kg | 682 | 7 3/8 | 600 | 6 1/2 | 518 | 5 5/8 |
55kg | 732 | 7 7/8 | 645 | 7 | 557 | 6 |
60kg | 782 | 8 1/2 | 688 | 7 1/2 | 594 | 6 3/8 |
65kg | 830 | 9 | 731 | 7 7/8 | 631 | 6 7/8 |
70kg | 878 | 9 1/2 | 772 | 8 3/8 | 667 | 7 1/4 |
INGREDIENTES
Carne de aves desidratada, cevada, glúten de trigo*, glúten de milho, fibras vegetais, gordura animal, tapioca, polpa de beterraba, hidrolisado proteico animal, óleo de peixe, tegumento e sementes de Psyllium, fruto-oligossacarídeos (FOS), minerais, extrato de Flor de Tagete (fonte de luteína).Aditivos (por kg):** Aditivos nuticionais: Vitamina A: 15900UI, Vitamina D3: 1000UI, E1 (Ferro): 30mg, E2 (Iodo): 3mg, E4 (Cobre): 4mg, E5 (Manganésio): 39mg, E6 (Zinco): 118mg, E8 (Selénio): 0,03 mg - Conservantes - Antioxidantes.*L.I.P. (Low Indigestible Proteins): Proteínas selecionadas devido à sua elevada assimilação.**Nota: Estes valores apenas refletem os teores adicionados à fórmula, e não os que compõem naturalmente os ingredientes do alimento. Para conferir os valores totais verifique a página dos constituintes analíticos.
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos