Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Hill's ™ Prescription Diet ™ Canine j / d ™ foi clinicamente comprovada para melhorar a mobilidade em apenas 21 dias com um suprimento equilibrado de nutrientes, EPA (um ácido graxo Omega 3 especial e ácidos gordos omega 3 totais).
Availability date:
Principais Benefícios
Para mais informações e conselhos sobre os alimentos mais adequados para o seu cão, consulte o seu veterinário.
Essas doses são apenas um ponto de referência, uma vez que as necessidades dos cães variam. Ajuste a quantidade diária de alimentos para manter o melhor peso corporal.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 120 |
10 | 145 - 205 |
15 | 200 - 275 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 460 |
40 | 415 - 570 |
50 + | 11 por kg |
Guia para alimentação mista
Uma lata de 370g é igual a 135 gramas de alimentos secos.
Peso corporal kg | Latas de 370g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2.5 | 1/4 | 25 |
5 | 1/2 | 35 |
10 | 1 | 35 |
20 | 1 | 155 |
30 | 2 | 120 |
40 | 2 | 215 |
50 + | 2 | 7 por kg |
CONTEÚDO NUTRICIONAL
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Omega-3 ácidos graxo | 3.34 % | 3.63 % | 922.65 mg |
Omega-6 ácidos graxo | 2.23 % | 2.42 % | 616.02 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.61 % | 0.66 % | 168.51 mg |
Carbohidratos (ELN) | 49 % | 53.26 % | 13.54 g |
Condroitín sulfato | 320 mg/kg | 347.83 mg/kg | 8.84 mg |
EPA | 0.39 % | 0.42 % | 107.73 mg |
Fibra (bruta) | 5.4 % | 5.87 % | 1.49 g |
Fósforo | 0.5 % | 0.54 % | 138.12 mg |
Glucosamina | 610 mg/kg | 663.04 mg/kg | 16.85 mg |
Gordura | 14.9 % | 16.2 % | 4.12 g |
Humedade | 8 % | 2.21 g | |
L-Carnitina | 305 mg/kg | 331.52 mg/kg | 8.43 mg |
Magnesio | 0.15 % | 0.16 % | 41.44 mg |
Potássio | 0.7 % | 0.76 % | 193.37 mg |
Proteína | 18.3 % | 19.89 % | 5.06 g |
Sodio | 0.24 % | 0.26 % | 66.3 mg |
Taurina | 1120 mg/kg | 1217.39 mg/kg | 30.94 mg |
Vitamina A10 | 9213 IU/kg | 10014.1 IU/kg | 254.5 IU |
Vitamina C10 | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.76 mg |
Vitamina D10 | 737 IU/kg | 801.09 IU/kg | 20.36 IU |
Vitamina E10 | 730 mg/kg | 793.48 mg/kg | 20.17 mg |
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 362 | 393 |
kJ/100g | 1515 | 1646 |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
INGREDIENTES
com frango: milho, trigo, arroz para fabricação de linho, sementes de linho, farelo de soja, farinha de farinha de ervilha, farinha de frango e peru, resíduo, gordura animal, óleo de peixe, minerais, ovo inteiro seco, L-carnitina, L -lisina, vitaminas, taurina, hidrolisado de conchas de crustáceos, oligoelementos, hidrolisado de cartilagem de porco e betacarotenos. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos