Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Hill's ™ Science Plan ™ Healthy Aging 11+ é formulado para ajudar a manter a saúde do cérebro e dos rins em gatos com mais de 11 anos de idade. Com antioxidantes clinicamente comprovados, omega-3 e L-carnitina.
Availability date:
Principais benefícios
MONTANTE DIÁRIO DE ALIMENTOS
Essas doses são apenas um ponto de referência, uma vez que as necessidades dos gatos variam. Ajuste a quantidade diária de alimentos para manter o melhor peso corporal.
Quando administrado pela primeira vez, misture progressivamente durante um período de 7 dias, aumentando as quantidades de alimentos novos com quantidades decrescentes do antigo.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 25 - 35 |
3 | 35 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 60 - 85 |
7 + | 11 por kg |
Guía de alimentación - Mixta
Peso corporal kg | Sachês por dia Frango / com Salmon | Gramos de alimento seco al día |
---|---|---|
2 | 0.5 | 20 |
3 | 0.5 | 35 |
4 | 1 | 35 |
5 | 1 | 45 |
6 | 1 | 55 |
7 + | 1 | 11 g/kg |
CONTEÚDO NUTRICIONAL
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos gordos omega-3 | 0.54 % | 0.57 % | 132.03 mg |
Ácidos gordos omega-6 | 3.09 % | 3.27 % | 755.5 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.76 % | 0.8 % | 185.82 mg |
Carbohidratos (ELN) | 36.4 % | 38.52 % | 8.9 g |
Fibra (bruta) | 1 % | 1.06 % | 244.5 mg |
Fósforo | 0.63 % | 0.67 % | 154.03 mg |
Gordura | 19.8 % | 20.95 % | 4.84 g |
Humedade | 5.5 % | 1.34 g | |
L-Carnitina | 510 mg/kg | 539.68 mg/kg | 12.47 mg |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 14.67 mg |
Potássio | 0.76 % | 0.8 % | 185.82 mg |
Proteína | 32.1 % | 33.97 % | 7.85 g |
Sodio | 0.28 % | 0.3 % | 68.46 mg |
Taurina | 2070 mg/kg | 2190.48 mg/kg | 50.61 mg |
Vitamina A | 6035 IU/kg | 6386.24 IU/kg | 147.56 IU |
Vitamina C | 135 mg/kg | 142.86 mg/kg | 3.3 mg |
Vitamina D | 582 IU/kg | 615.87 IU/kg | 14.23 IU |
Vitamina E | 940 mg/kg | 994.71 mg/kg | 22.98 mg |
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 409 | 432 |
kJ/100g | 1710 | 1810 |
pH urinario | 6.4 - 6.6 |
INGREDIENTES
Farinha de carne de frango, milho, farinha de glúten de milho, arroz, gordura animal, trigo, resíduo, minerais, óleo de peixe, vitaminas, L-carnitina, taurina, oligoelementos, betacarotenos. Preservado naturalmente com uma mistura de tocoferóis e ácido cítrico.
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos