Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Prescription Diet ™ Canine z / d ™ tem sido clinicamente comprovada para ajudar a reduzir os sinais cutâneos e digestivos produzidos por alergias alimentares.
This product is no longer in stock
Availability date:
Principais Benefícios
Verifique com o seu veterinário para obter mais informações sobre a melhor nutrição para o seu cão.
Essas doses são apenas um ponto de referência, uma vez que as necessidades dos cães variam. Ajuste a quantidade diária de alimentos para manter o melhor peso corporal.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 45 - 60 |
3 | 60 - 80 |
4 | 75 - 100 |
5 | 85 - 120 |
10 | 145 - 200 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 460 |
40 | 415 - 570 |
50 | 490 - 675 |
60 + | 10 por kg |
Peso corporal kg | Latas de 370 g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1/4 | 30 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1/2 | 40 |
5 | 1/2 | 55 |
10 | 1 | 75 |
20 | 1 | 195 |
30 | 2 | 205 |
40 | 2 | 300 |
50 | 2 | 390 |
60 + | 2 | 8 por kg |
CONTEÚDO NUTRICIONAL
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos gordos esenciais | 4.01 % | 4.36 % | 1108 mg |
Ácidos gordos omega-3 | 0.44 % | 0.48 % | 121.55 mg |
Ácidos gordos omega-6 | 3.57 % | 3.88 % | 986.19 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.64 % | 0.7 % | 176.8 mg |
Carbohidratos (ELN) | 48.5 % | 52.72 % | 13.4 g |
Ceniza bruta | 5 % | 5.4 % | 1.4 g |
Fibra (bruta) | 4.6 % | 5 % | 1.27 g |
Fósforo | 0.49 % | 0.53 % | 135.36 mg |
Gordura | 14.7 % | 15.98 % | 4.06 g |
Humedade | 8 % | 2.21 g | |
Magnesio | 0.05 % | 0.05 % | 13.81 mg |
Potássio | 0.74 % | 0.8 % | 204.42 mg |
Proteína | 19.2 % | 20.87 % | 5.3 g |
Sodio | 0.33 % | 0.36 % | 91.16 mg |
Taurina | 1116 mg/kg | 1213.04 mg/kg | 30.83 mg |
Vitamina A | 13474 IU/kg | 14645.7 IU/kg | 372.21 IU |
Vitamina C | 135 mg/kg | 146.74 mg/kg | 3.73 mg |
Vitamina D | 692 IU/kg | 752.17 IU/kg | 19.12 IU |
Vitamina E | 800 mg/kg | 869.57 mg/kg | 22.1 mg |
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 362 | 393 |
kJ/100g | 1514 | 1646 |
INGREDIENTES
Amido de milho, hígado de frango hidrolisado, celulose, minerais, óleo de soja, celulose, gorduras animais, vitaminas, oligoelementos, taurina e beta caroteno. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Sem avaliações neste momento.
Siga-nos