Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nuevo producto
Prescription Diet™ Feline w/d™ tiene los siguientes beneficios clave.
Disponible el:
Beneficios Clave
Consulta a tu veterinario para más información sobre la mejor alimentación para tu gato.
IMPORTANTE: La guía de alimentación impresa en la etiqueta de las latas de Feline w/d hace referencia al manejo de perros con diabetes mellitus y otros trastornos distintos a la obesidad, y NO a la prevención de la obesidad.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
PARA LA PREVENCIÓN DEL EXCESO DE PESO | PARA EL RESTO DE INDICACIONES | |
---|---|---|
Peso corporal ideal kg | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco |
2 | 30 - 45 | 35 - 50 |
3 | 40 - 60 | 50 - 70 |
4 | 50 - 70 | 60 - 85 |
5 | 60 - 85 | 75 - 100 |
6 | 70 - 100 | 85 - 115 |
7 + | 13 por kg | 16 por kg |
Una lata de 156g equivale a 45 gramos de alimento seco.
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.21 % | 0.23 % | 65.83 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2.7 % | 2.9 % | 846.39 mg |
Almidón | 26.02 % | 27.98 % | 8.16 g |
Azúcares totales | 0.2 % | 0.22 % | 62.7 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.61 mg/kg | 0.05 mg |
Calcio | 0.98 % | 1.05 % | 307.21 mg |
Carbohidratos (ELN) | 33.4 % | 35.91 % | 10.47 g |
Fibra (bruta) | 8.4 % | 9.03 % | 2.63 g |
Fósforo | 0.8 % | 0.86 % | 250.78 mg |
Grasa | 8.8 % | 9.46 % | 2.76 g |
Humedad | 7 % | 2.19 g | |
L-Carnitina | 465 mg/kg | 500 mg/kg | 14.58 mg |
Magnesio | 0.07 % | 0.08 % | 21.94 mg |
Potasio | 0.78 % | 0.84 % | 244.51 mg |
Proteína | 36.4 % | 39.14 % | 11.41 g |
Sodio | 0.29 % | 0.31 % | 90.91 mg |
Taurina | 1848 mg/kg | 1987.1 mg/kg | 57.93 mg |
Vitamina A | 4997 IU/kg | 5373.12 IU/kg | 156.65 IU |
Vitamina C | 70 mg/kg | 75.27 mg/kg | 2.19 mg |
Vitamina D | 456 IU/kg | 490.32 IU/kg | 14.29 IU |
Vitamina E | 550 mg/kg | 591.4 mg/kg | 17.24 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 319 | 343 |
kJ/100g | 1335 | 1436 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTES
Pollo: Harina de pollo (42%) y pavo, maíz, harina de gluten de maíz, celulosa, arroz cervecero, digest, minerales, grasa animal, aceite de soja, L-carnitina, taurina, vitaminas, elementos traza y beta carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
No hay reseñas de clientes en este momento.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Síguenos