Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nuevo producto
Prescription Diet™Feline t/d™ ayuda a mantener la salud bucodental.
Disponible el:
Beneficios Clave
Consulte con su veterinario para obtener más información y consejo sobre la alimentación más adecuada para su gato.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 35 - 45 |
3 | 45 - 65 |
4 | 55 - 80 |
5 | 65 - 95 |
6 | 75 - 105 |
7 + | 14 por kg |
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.28 % | 0.3 % | 79.55 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.22 % | 3.5 % | 914.77 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.88 % | 0.96 % | 250 mg |
Carbohidratos (ELN) | 31.9 % | 34.67 % | 9.06 g |
Fibra (bruta) | 7.4 % | 8.04 % | 2.1 g |
Fósforo | 0.72 % | 0.78 % | 204.55 mg |
Grasa | 15 % | 16.3 % | 4.26 g |
Humedad | 8 % | 8.7 % | 2.27 g |
Magnesio | 0.07 % | 0.08 % | 19.89 mg |
Potasio | 0.73 % | 0.79 % | 207.39 mg |
Proteína | 32 % | 34.78 % | 9.09 g |
Sodio | 0.36 % | 0.39 % | 102.27 mg |
Taurina | 1843 mg/kg | 2003.26 mg/kg | 52.36 mg |
Vitamina A | 4743 IU/kg | 5155.43 IU/kg | 134.74 IU |
Vitamina C | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.99 mg |
Vitamina D | 438 IU/kg | 476.09 IU/kg | 12.44 IU |
Vitamina E | 550 mg/kg | 597.83 mg/kg | 15.62 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 352 | 382 |
kJ/100g | 1472 | 1600 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTES
Pollo: Harina de pollo (40%) y pavo, maíz, arroz cervecero, harina de gluten de maíz, celulosa, grasa animal, minerales, digest, aceite de soja, taurina, vitaminas, elementos traza y beta carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
No hay reseñas de clientes en este momento.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Síguenos