Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nuevo producto
Prescription Diet™ Feline r/d™ ha sido específicamente diseñado para el manejo de los gatos con problemas de sobrepeso.
Disponible el:
Beneficios Clave
Consulta a tu veterinario para más información sobre la mejor alimentación para tu gato.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían.Ajustar la cantidad diaria de alimento según sea necesario. Para corregir la obesidad, la cantidad diaria de alimento debería calcularse en función del peso ideal (del peso deseado), y no del peso del animal obeso.
Peso corporal ideal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 30 |
3 | 40 |
4 | 50 |
5 | 60 |
6 | 70 |
7 + | 10 por kg |
Una lata de 156g equivale a 40 gramos de alimento seco.
PARA EL RESTO DE INDICACIONES Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 40 - 50 |
3 | 50 - 70 |
4 | 65 - 85 |
5 | 75 - 105 |
6 | 85 - 120 |
7 + | 15 por kg |
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA PARA LA PÉRDIDA DE PESO | ||
---|---|---|
Target Peso corporal kg | Latas de 156 g | Gramos de alimento seco |
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 6 por kg |
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA PARA EL RESTO DE INDICACIONES | ||
---|---|---|
Peso corporal kg | Latas de 156 g | Gramos de alimento seco |
2 | 1/2 | 25 |
3 | 1/2 | 40 |
4 | 1 | 35 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 65 |
7 + | 1 | 11 |
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.15 % | 0.16 % | 47.47 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2.7 % | 2.86 % | 854.43 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.05 mg |
Calcio | 0.93 % | 0.98 % | 294.3 mg |
Carbohidratos (ELN) | 28.4 % | 30.05 % | 8.99 g |
Fibra (bruta) | 12.8 % | 13.54 % | 4.05 g |
Fósforo | 0.82 % | 0.87 % | 259.49 mg |
Grasa | 10.3 % | 10.9 % | 3.26 g |
Humedad | 5.5 % | 1.74 g | |
L-Carnitina | 513 mg/kg | 542.86 mg/kg | 16.23 mg |
L-Lisina | 1.86 % | 1.97 % | 588.61 mg |
Magnesio | 0.07 % | 0.07 % | 22.15 mg |
Potasio | 0.88 % | 0.93 % | 278.48 mg |
Proteína | 36.9 % | 39.05 % | 11.68 g |
Sodio | 0.36 % | 0.38 % | 113.92 mg |
Taurina | 2080 mg/kg | 2201.06 mg/kg | 65.82 mg |
Vitamina A | 31188 IU/kg | 33003.2 IU/kg | 986.96 IU |
Vitamina C | 110 mg/kg | 116.4 mg/kg | 3.48 mg |
Vitamina D | 1490 IU/kg | 1576.72 IU/kg | 47.15 IU |
Vitamina E | 640 mg/kg | 677.25 mg/kg | 20.25 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 316 | 334 |
kJ/100g | 1321 | 1398 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTES
Harina de carne de ave, maíz, harina de gluten de maíz, celulosa, digest, grasa animal, minerales, L-lisina, L-carnitina, taurina, vitaminas, DL-metionina, elementos traza, beta-carotenos.
No hay reseñas de clientes en este momento.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Síguenos