Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nuevo producto
Feline m/dTM es una opción para el manejo nutricional de los gatos con sobrepeso o diabetes.
Disponible el:
Beneficios Clave
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
PARA LA PÉRDIDA DE PESO | PARA MANTENER EL PESO CORPORAL IDEAL | |
---|---|---|
Peso corporal ideal kg | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco |
2 | 20 - 30 | 30 - 40 |
2.5 | 25 - 35 | 35 - 50 |
3 | 25 - 40 | 40 - 55 |
3.5 | 30 - 45 | 45 - 65 |
4 | 35 - 45 | 50 - 70 |
4.5 | 35 - 50 | 55 - 75 |
5 | 40 - 55 | 60 - 85 |
5.5 | 45 - 60 | 65 - 90 |
6 | 45 - 65 | 70 - 95 |
6.5 | 55 - 65 | 75 - 100 |
7 + | 8 por kg | 12 por kg |
Una lata de 156g equivale a 40 gramos de alimento seco.
PARA LA PÉRDIDA DE PESO | PARA MANTENER EL PESO CORPORAL IDEAL | |||
---|---|---|---|---|
Peso corporal ideal kg | Latas (156g) | Gramos de alimento seco | Latas (156g) | Gramos de alimento seco |
2 | 1/2 | 5 | 1/2 | 15 |
2.5 | 1/2 | 10 | 1/2 | 20 |
3 | 1/2 | 10 | 1 | 10 |
3.5 | 1/2 | 15 | 1 | 15 |
4 | 1/2 | 20 | 1 | 20 |
4.5 | 1/2 | 25 | 1 | 25 |
5 | 1 | 10 | 1 | 30 |
5.5 | 1 | 10 | 1 | 35 |
6 | 1 | 15 | 1 | 40 |
6.5 | 1 | 20 | 1 | 45 |
7 + | 1 | 4 por kg | 1 | 8 por kg |
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.36 % | 0.38 % | 91.14 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.74 % | 3.98 % | 946.84 mg |
Almidón | 12 % | 12.77 % | 3.04 g |
Azúcares totales | 0.48 % | 0.51 % | 121.52 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.83 % | 0.88 % | 210.13 mg |
Carbohidratos (ELN) | 16.9 % | 17.98 % | 4.28 g |
Fibra (bruta) | 3.6 % | 3.83 % | 911.39 mg |
Fósforo | 0.7 % | 0.74 % | 177.22 mg |
Grasa | 19.7 % | 20.96 % | 4.99 g |
Humedad | 6 % | 6.38 % | 1.52 g |
L-Carnitina | 522 mg/kg | 555.32 mg/kg | 13.22 mg |
Magnesio | 0.08 % | 0.09 % | 20.25 mg |
Potasio | 0.76 % | 0.81 % | 192.41 mg |
Proteína | 48 % | 51.06 % | 12.15 g |
Sodio | 0.29 % | 0.31 % | 73.42 mg |
Taurina | 3047 mg/kg | 3241.49 mg/kg | 77.14 mg |
Vitamina A | 6386 IU/kg | 6793.62 IU/kg | 161.67 IU |
Vitamina C | 70 mg/kg | 74.47 mg/kg | 1.77 mg |
Vitamina D | 617 IU/kg | 656.38 IU/kg | 15.62 IU |
Vitamina E | 550 mg/kg | 585.11 mg/kg | 13.92 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 395 | 420 |
kJ/100g | 1652 | 1758 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTES
Pollo: Harina de gluten de maíz, harina de pollo (32%) y pavo, proteína de guisante, trigo, grasa animal, celulosa, minerales, digest, pulpa de remolacha desecada, L-carnitina, taurina, vitaminas, elementos traza y beta carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
No hay reseñas de clientes en este momento.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Síguenos