Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nuevo producto
Con Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare Pollo resulta más fácil mantener sano el tracto urinario de los gatos y se reduce el riesgo de reaparición de los cálculos urinarios.
Disponible el:
Beneficios Clave
Consulta a tu veterinario para más información sobre la mejor alimentación para tu gato.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían.1,2Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 por kg |
Guía para una alimentación mixta
Peso corporal kg | Latas de 156 g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 por kg |
Peso corporal kg | Bolsitas de 85g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 por kg |
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.68 % | 0.71 % | 175 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.02 % | 3.2 % | 780 mg |
Azufre | 0.69 % | 0.73 % | 178 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.74 % | 0.79 % | 192 mg |
Carbohidratos (ELN) | 40.9 % | 43.3 % | 10.6 g |
Cloruro | 0.73 % | 0.77 % | 188 mg |
Fibra (bruta) | 0.9 % | 0.95 % | 0.2 g |
Fósforo | 0.63 % | 0.67 % | 163 mg |
Grasa | 15.5 | 16.4 | 4 g |
Humedad | 5.5 % | 1.4 g | |
Magnesio | 0.06 % | 0.07 % | 17 mg |
Potasio | 0.63 % | 0.66 % | 162 mg |
Proteína | 32.2 | 34.1 | 8.3 g |
Sodio | 0.36 % | 0.39 % | 94 mg |
Taurina | 2360 mg/kg | 2497 mg/kg | 61 mg |
Vitamina A10 | 5876 IU/kg | 6218 IU/kg | 152 IU |
Vitamina D10 | 629 IU/kg | 665 IU/kg | 16 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 16 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 387 | 410 |
kJ/100g | 1619 | 1713 |
Acidificante urinario | DL-metionina | 3 g/kg |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTES: Pollo: Arroz cervecero, harina de pollo (32%) y pavo, trigo, harina de gluten de maíz, grasa animal, digest, minerales, aceite de pescado, aceite de soja, vitaminas, DL-metionina, elementos traza y beta carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
No hay reseñas de clientes en este momento.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Síguenos