Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nuevo producto
Dieta especifica para el tratamiento nutricional de los animales de compañía que están recuperándose de una enfermedad grave, accidentes o cirugía.
Disponible el:
Beneficios Clave
Consulte con su veterinario para obtener más información y consejo sobre la alimentación más adecuada para su mascota.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían.1,2La cantidad y la duración de la dieta variará dependiendo de la condición médica del paciente. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Latas/día |
---|---|
2.5 | 3/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/4 |
20 | 3 3/4 |
30 | 5 |
40 | 6 1/4 |
50 + | 1 1/2 por 10 kg |
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácido fólico | 0.94 mg/kg | 3.23 mg/kg | 0.07 mg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.57 % | 2.43 % | 503 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 1.58 % | 6.72 % | 1395 mg |
Aminoácidos de cadena ramificada | 1.54 % | 6.55 % | 1.36 g |
Arginina | 0.64 % | 2.72 % | 566.37 mg |
Calcio | 0.28 % | 1.2 % | 249 mg |
Carbohidratos (ELN) | 3.1 % | 13.19 % | 2.74 g |
Ceniza bruta | 2.2 % | 9.2 % | 1.9 g |
Cobre | 5.7 mg/kg | 24.26 mg/kg | 0.5 mg |
Fibra (bruta) | 0.1 % | 0.43 % | 0.1 g |
Fósforo | 0.27 % | 1.15 % | 238 mg |
Glutamina/glutamato | 1.33 % | 5.66 % | 1.18 g |
Grasa | 7.8 % | 33.19 % | 6.9 g |
Hierro | 65.7 mg/kg | 279.57 mg/kg | 5.81 mg |
Humedad | 76.5 % | 67.7 g | |
Magnesio | 0.02 % | 0.09 % | 19 mg |
Niacina | 29 mg/kg | 245.53 mg/kg | 5.11 mg |
Pantotenato | 12.6 mg/kg | 96.6 mg/kg | 2.01 mg |
Potasio | 0.27 % | 1.15 % | 238 mg |
Proteína | 10.3 % | 43.83 % | 9.12 g |
Riboflavina | 4.9 mg/kg | 46.81 mg/kg | 0.97 mg |
Sodio | 0.2 % | 0.85 % | 180 mg |
Taurina | 0.15 % | 0.64 % | 132.74 mg |
Tiamina | 10 mg/kg | 160 mg/kg | 3.33 mg |
Vitamina A | 33630 IU/kg | 143106 IU/kg | 2967 IU |
Vitamina D | 400 IU/kg | 1702.13 IU/kg | 35 IU |
Vitamina E | 285 mg/kg | 1212.77 mg/kg | 25.22 mg |
Zinc | 61.9 mg/kg | 263.4 mg/kg | 5.48 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 113 | 482 |
kJ/100g | 474 | 2018 |
kcal/lata | 175 | |
kcal/g o /ml | 1.13 | |
Calorías procedentes de las proteínas | 32 % | |
Calorías procedentes de la grasa | 58 % | |
Carbohidratos (ELN) | 10 % | |
pH urinario | 6.7 - 7.3 |
INGREDENTES
con Pollo: hígado de pavo, cerdo, pollo (10%), maíz, aceite de pescado, minerales, taurina, vitaminas y elementos traza.
No hay reseñas de clientes en este momento.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Síguenos