Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nuevo producto
Para el tratamiento nutricional de los perros con enfermedad del tracto urinario.
Disponible el:
Elaborado para realizar un control nutricional de los perros con problemas en el tracto urinario. Las enfermedades del tracto urinario en los perros están producidos habitualmente por la formación de cristales de minerales y piedras en el tracto urinario produciendo dolor, orina con sangre y, en definitiva, reducción de la calidad de vida de los perros. En los perros, los cristales de estruvita generalmente provocan enfermedades del tracto urinario. Prescription Diet™ s/d™ Ha sido formulado por veterinarios para ayudar a la disolución de cristales y piedras de estruvita en los perros. La estruvita se forma como resultado de una orina saturada de proteína, calcio, fósforo y magnesio junto con un pH inapropiado de la orina.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Prescription DietTM s/dTM Canine no está recomendado para una alimentación a largo plazo.
Peso corporal kg | Latas de 360g |
---|---|
2.5 | 1/3 - 1/2 |
5 | 2/3 - 1 |
10 | 1 - 1 1/2 |
20 | 2 - 2 1/2 |
30 | 2 1/2 - 3 1/2 |
40 | 3 1/4 - 4 1/3 |
50 | 3 3/4 - 5 1/4 |
60 + | 3/4 por 10 kg |
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.12 % | 0.42 % | 92 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 1.59 % | 5.68 % | 1243 mg |
Azufre | 0.06 % | 0.21 % | 45 mg |
Beta-caroteno | 1.3 mg/kg | 4.6 mg/kg | 0.1 mg |
Calcio | 0.08 % | 0.28 % | 62 mg |
Carbohidratos (ELN) | 16.6 % | 59.3 % | 13 g |
Cloruro | 0.62 % | 2.2 % | 481 mg |
Fibra (bruta) | 0.7 % | 2.3 % | 0.5 g |
Fósforo | 0.03 % | 0.12 % | 25 mg |
Grasa | 7.4 % | 26.3 % | 5.7 g |
Humedad | 71.9 % | 0 - | 56 g |
Magnesio | 0.01 | 0.02 % | 4 mg |
Potasio | 0.12 % | 0.44 % | 97 mg |
Proteína | 2.1 % | 7.5 % | 1.6 g |
Sodio | 0.34 % | 1.2 % | 263 mg |
Vitamina A | 7337 IU/kg | 26147 IU/kg | 572 IU |
Vitamina D | 577 IU/kg | 2056 IU/kg | 45 IU |
Vitamina E | 207 mg/kg | 738 mg/kg | 16 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 128 | 457 |
kJ/100g | 537 | 1912 |
kcal/lata | 199.7 | |
Calorías procedentes de las proteínas | 5 % | |
Acidificante urinario | Choline Cloruro | DL-metionina |
pH urinario | 5.9 - 6.3 |
INGREDIENTES
Almidón de maíz, grasa animal, cerdo, azúcares, huevo desecado, minerales, celulosa, aceite de soja, vitaminas y elementos traza.
No hay reseñas de clientes en este momento.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Síguenos