Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nuevo producto
Los cálculos urinarios pueden ser muy dolorosos y pueden reaparecer en el mismo perro después de haber sido disueltos. Prescription Diet™ c/d™ Multicare Canine ayuda a reducir el riesgo de que los perros desarrollen cálculos de estruvita y oxalato cálcico por segunda vez.
Disponible el:
Beneficios Clave
Para más información y consejos sobre la alimentación más adecuada para tu perro, consulta con tu veterinario.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 235 - 325 |
30 | 320 - 440 |
40 | 395 - 550 |
50 + | 10 por kg |
Una lata de 370g equivale a 130 gramos de alimento seco.
Peso corporal kg | Latas de 370g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2.5 | 1/4 | 25 |
5 | 1/2 | 35 |
10 | 1 | 40 |
20 | 1 | 150 |
30 | 1 | 250 |
40 | 1 | 345 |
50 + | 1 | 8 por kg |
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.79 % | 0.86 % | 209.55 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.72 % | 4.04 % | 986.74 mg |
Azufre | 0.4 % | 0.43 % | 106.1 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.63 % | 0.68 % | 167.11 mg |
Carbohidratos (ELN) | 50 % | 54.35 % | 13.26 g |
Cloruros | 0.54 % | 0.59 % | 143.24 mg |
EPA+DHA | 0.06 % | 0.07 % | 15.92 mg |
Fibra (bruta) | 2 % | 2.17 % | 530.5 mg |
Fósforo | 0.49 % | 0.53 % | 129.97 mg |
Grasa | 15.5 % | 16.85 % | 4.11 g |
Humedad | 8 % | 2.12 g | |
Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 23.87 mg |
Potasio | 0.69 % | 0.75 % | 183.02 mg |
Proteína | 20.1 % | 21.85 % | 5.33 g |
Sodio | 0.21 % | 0.23 % | 55.7 mg |
Taurina | 1000 mg/kg | 1086.96 mg/kg | 26.53 mg |
Vitamina A | 9170 IU/kg | 9967.39 IU/kg | 243.24 IU |
Vitamina C | 0 mg/kg | 0 mg/kg | 0 mg |
Vitamina D | 1319 IU/kg | 1433.7 IU/kg | 34.99 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.92 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 377 | 410 |
kJ/100g | 1577 | 1715 |
Acidificante urinario | SulGrasao cálcico 5.5 g/kg | |
Citrato potásico | 4 g/kg | |
pH urinario | 6.3 - 6.6 |
INGREDIENTES
Pollo: Maíz, harina de pollo (26%) y pavo, trigo, grasa animal, digest, harina de gluten de maíz, semilla de lino, minerales, aceite de soja, harina de salvado de guisante, aceite de pescado, vitaminas, taurina, elementos traza y beta carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
No hay reseñas de clientes en este momento.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Síguenos