Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nuevo producto
Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Healthy Mobility Large Breed con Pollo está específicamente formulado para favorecer la movilidad activa y el cuidado articular en perros que prefieren una croqueta grande. Enriquecido con ácidos grasos omega-3 y con antioxidantes clínicamente probados.
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Beneficios Clave
CANTIDAD DIARIA DE ALIMENTO
Estas dosis son únicamente un punto de referencia y deben ajustarse según sea necesario para mantener el peso corporal óptimo. Cuando se administre por primera vez, mezclar progresivamente durante un periodo de 7 días cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del antiguo.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
25 | 285 - 395 |
30 | 325 - 450 |
35 | 365 - 505 |
40 | 405 - 560 |
50 | 480 - 660 |
60 | 550 - 755 |
70 + | 10 por kg |
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 1.5 % | 1.63 % | 405.41 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.21 % | 3.49 % | 867.57 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.65 % | 0.71 % | 175.68 mg |
Carbohidratos (ELN) | 51.2 % | 55.65 % | 13.84 g |
EPA | 0.3 % | 0.33 % | 81.08 mg |
Fibra (bruta) | 2.4 % | 2.61 % | 648.65 mg |
Fósforo | 0.58 % | 0.63 % | 156.76 mg |
Grasa | 14.3 % | 15.54 % | 3.86 g |
Humedad | 8 % | 2.16 g | |
L-Carnitina | 300 mg/kg | 326.09 mg/kg | 8.11 mg |
Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 24.32 mg |
Potasio | 0.69 % | 0.75 % | 186.49 mg |
Proteína | 19.8 % | 21.52 % | 5.35 g |
Sodio | 0.23 % | 0.25 % | 62.16 mg |
Taurina | 1104 mg/kg | 1200 mg/kg | 29.84 mg |
Vitamina A | 6575 IU/kg | 7146.74 IU/kg | 177.7 IU |
Vitamina C | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.7 mg |
Vitamina D | 680 IU/kg | 739.13 IU/kg | 18.38 IU |
Vitamina E | 750 mg/kg | 815.22 mg/kg | 20.27 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 370 | 402 |
kJ/100g | 1549 | 1684 |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
INGREDIENTES
con Pollo: Maíz, trigo, harina de pollo (24%) y pavo (total ave 35%), digest, grasa animal, harina de gluten de maíz, semilla de lino, aceite de pescado, aceite vegetal, minerales, harina de salvado de guisante, arroz cervecero, vitaminas, elementos traza y beta carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
No hay reseñas de clientes en este momento.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Síguenos