Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nuevo producto
Pérdida de peso sin pasar hambre: el 81% de los gatos perdió peso en 2 meses en su propio hogar, el 89% de los gatos completó el programa de pérdida de peso
Disponible el:
Consulta a tu veterinario para más información sobre la mejor alimentación para tu gato.
CANTIDAD DIARIA DE ALIMENTO
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían.1,2 Ajustar la cantidad diaria de alimento según sea necesario.
PARA LA PÉRDIDA DE PESO: Determinar la cantidad de alimento en función del peso ideal del gato y no de su peso actual.
PARA EL CONTROL DEL PESO: El paciente debería ser controlado para asegurar que mantiene el peso ideal alcanzado. Aumentar la cantidad de elimento según sea necesario.
Cuando se administre por primera vez, mezclar progresivamente durante un periodo de 7 días cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del antiguo.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN-SECO
Para la pérdida de peso
Peso corporal ideal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 30 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 + | 9 por kg |
Para el mantenimiento del peso
Target Body Weight kgkg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 40 |
3 | 55 |
4 | 70 |
5 | 80 |
6 | 95 |
7 + | 15 por kg |
Una bolsita de 85g equivale a 15 gramos de alimento seco.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN MIXTA
Pérdida de peso Peso corporal ideal kg | Bolsitas de 85 g | Gramos de alimento seco | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 10 |
3 | 1 | + | 20 |
4 | 1 | + | 30 |
5 | 1 | + | 35 |
6 | 1 | + | 45 |
7 + | 1 | + | 8 por kg |
Weight Maintenance Target Body Weight kg | Bolsitas de 85 g | Gramos de alimento seco | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 |
3 | 1 | + | 35 |
4 | 1 | + | 50 |
5 | 1 | + | 65 |
6 | 2 | + | 75 |
7 + | 1 | + | 11 por kg |
Una bolsita de 85g equivale a 15 gramos de alimento seco
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 1.41 % | 1.49 % | 411.08 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2.73 % | 2.89 % | 795.92 mg |
Beta-caroteno | 2 mg/kg | 2.12 mg/kg | 0.06 mg |
Calcio | 0.94 % | 0.99 % | 274.05 mg |
Carbohidratos (ELN) | 28.6 % | 30.26 % | 8.34 g |
Ceniza bruta | 5.98 % | 6.33 % | 1.74 g |
Fibra (bruta) | 9.1 % | 9.63 % | 2.65 g |
Fósforo | 0.73 % | 0.77 % | 212.83 mg |
Grasa | 13 % | 13.76 % | 3.79 g |
Humedad | 5.5 % | 1.6 g | |
L-Carnitina | 530 mg/kg | 560.85 mg/kg | 15.45 mg |
L-Lisina | 2.14 % | 2.26 % | 623.91 mg |
Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 26.24 mg |
Potasio | 0.71 % | 0.75 % | 207 mg |
Proteína | 37.9 % | 40.11 % | 11.05 g |
Sodio | 0.33 % | 0.35 % | 96.21 mg |
Taurina | 2351 mg/kg | 2487.83 mg/kg | 68.54 mg |
Vitamina A | 9733 IU/kg | 10299.5 IU/kg | 283.76 IU |
Vitamina C | 122 mg/kg | 129.1 mg/kg | 3.56 mg |
Vitamina D | 949 IU/kg | 1004.23 IU/kg | 27.67 IU |
Vitamina E | 810 mg/kg | 857.14 mg/kg | 23.62 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 343 | 363 |
kJ/100g | 1435 | 1519 |
INGREDIENTES
con Pollo: Harina de pollo (23%) y pavo, harina de gluten de maíz, arroz cervecero, celulosa, piel de tomate, pulpa de remolacha, semilla de lino, aceite de coco, digest, grasa animal, minerales, aceite de pescado, L-lisina, DL-metionina, zanahoria deshidratada, L-carnitina, vitaminas, taurina, elementos traza y beta carotenos. Conservado naturalmente con una mezcla de tocoferoles.
No hay reseñas de clientes en este momento.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Síguenos