Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nuevo producto
Hill's™ Science Plan™ Kitten Crecimiento Sano con Atún está formulado para mantener sano el sistema inmunitario y una buena función digestiva; contiene antioxidantes y óptimos niveles de DHA procedente de aceite de pescado.
Disponible el:
Beneficios Clave
Los gatitos y gatas gestantes y en lactación normalmente pueden alimentarse con cantidades no restringidas de alimento, sin embargo se facilita a continuación una guía con las cantidades diarias recomendadas. Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los animales varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
GATITOS
Se debería administrar Science PlanTM Kitten desde el destete hasta la madurez, al año de edad. Los gatitos normalmente pueden ser alimentados con cantidades no restringidas de Science PlanTM Kitten, aunque la siguiente guía puede utilizarse como referencia, dividiendo la dosis en 2-4 tomas diarias y ajustándola para conseguir/mantener una condición corporal óptima.
1 1/2-3 MESES | 4-6 MESES | 7-12 MESES | |
---|---|---|---|
Actual Kitten Peso corporal kg | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 80 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
GESTACIÓN
Las gatas en gestación normalmente pueden alimentarse con cantidades no restringidas de Science PlanTM Kitten, aunque la siguiente guía puede utilizarse como referencia, ajustando la dosis para mantener una condición corporal óptima.
LACTACIÓN
Las gatas en lactación deberían alimentarse con cantidades no restringidas de Science PlanTMKitten (es decir, alimentación ad limitum) hasta que se complete el destete.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 45 - 65 |
3 | 60 - 85 |
4 | 75 - 105 |
5 | 90 - 125 |
6 | 105 - 145 |
7 | 120 - 160 |
8 | 130 - 180 |
9 + | 17 por kg |
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.76 % | 0.8 % | 179.25 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.56 % | 3.77 % | 839.62 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 1.28 % | 1.35 % | 301.89 mg |
Carbohidratos (ELN) | 22.6 % | 23.92 % | 5.33 g |
Fibra (bruta) | 1.2 % | 1.27 % | 283.02 mg |
Fósforo | 1.04 % | 1.1 % | 245.28 mg |
Grasa | 25.5 % | 26.98 % | 6.01 g |
Humedad | 5.5 % | 1.3 g | |
Magnesio | 0.1 % | 0.11 % | 23.58 mg |
Potasio | 0.83 % | 0.88 % | 195.75 mg |
Proteína | 38.1 % | 40.32 % | 8.99 g |
Sodio | 0.51 % | 0.54 % | 120.28 mg |
Taurina | 1985 mg/kg | 2100.53 mg/kg | 46.82 mg |
Vitamina A | 10640 IU/kg | 11259.3 IU/kg | 250.94 IU |
Vitamina C | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.65 mg |
Vitamina D | 1065 IU/kg | 1126.98 IU/kg | 25.12 IU |
Vitamina E | 650 IU/kg | 687.83 IU/kg | 15.33 IU |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 424 | 449 |
kJ/100g | 1776 | 1879 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTES
con Atún: Harina de pollo y pavo, maíz, grasa animal, harina de atún (6%), harina de gluten de maíz, digest, minerales, semilla de lino, pulpa de remolacha desecada, aceite de pescado, hidrocloruro de L-lisina, L-triptófano, taurina, vitaminas, elementos traza y beta carotenos. Con antioxidantes naturales (mezcla de tocoferoles).
No hay reseñas de clientes en este momento.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Síguenos