Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nuevo producto
Hill's Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare Reduced Calorie es un alimento para gatos con tendencia a la obesidad que ha probado clínicamente que disuelve los cálculos de estruvita estériles a partir del día 14.
Disponible el:
Beneficios clave
DOSIS DIARIA DE ALIMENTO
Estas dosis son unicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 80 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 por kg |
Peso corporal kg | Bolsitas de 85g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 por kg |
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.99 % | 1.05 % | 300 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2.78 % | 2.94 % | 842.42 mg |
Azufre | 0.57 % | 0.6 % | 172.73 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.05 mg |
Calcio | 0.75 % | 0.79 % | 227.27 mg |
Carbohidratos (ELN) | 32.7 % | 34.6 % | 9.91 g |
Cloruro | 0.92 % | 0.97 % | 278.79 mg |
Condroitín sulfato | 955 mg/kg | 1010.58 mg/kg | 28.94 mg |
Fibra (bruta) | 10.2 % | 10.79 % | 3.09 g |
Fósforo | 0.64 % | 0.68 % | 193.94 mg |
Glucosamina | 1055 mg/kg | 1116.4 mg/kg | 31.97 mg |
Grasa | 10.5 % | 11.11 % | 3.18 g |
Humedad | 5.5 % | 1.67 g | |
L-Carnitina | 515 mg/kg | 544.97 mg/kg | 15.61 mg |
L-triptófano | 3415 mg/kg | 3613.76 mg/kg | 103.48 mg |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 18.18 mg |
Potasio | 0.71 % | 0.75 % | 215.15 mg |
Proteína | 36 % | 38.1 % | 10.91 g |
Sodio | 0.32 % | 0.34 % | 96.97 mg |
Taurina | 2105 mg/kg | 2227.51 mg/kg | 63.79 mg |
Vitamina A | 6388 IU/kg | 6759.79 IU/kg | 193.58 IU |
Vitamina D | 671 IU/kg | 710.05 IU/kg | 20.33 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 18.18 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 330 | 349 |
kJ/100g | 1381 | 1461 |
Acidificante urinario | DL-metionina 1.8 g/kg | |
Hidrolizado de proteína láctea | 1 g/kg | |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTES: Pollo: Harina de pollo (32%) y pavo, harina de gluten de maíz, arroz cervecero, celulosa, maíz, pulpa de remolacha desecada, digest, semilla de lino, aceite de soja, minerales, aceite de pescado, digest, grasa animal, vitaminas, DL-metionina, taurina, hidrolizado de proteína láctea, L-triptófano, hidrolizado de concha de crustáceo, elementos traza, hidrolizado de cartíago de cerdo y beta carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
No hay reseñas de clientes en este momento.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Síguenos