Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nuevo producto
Science Plan™ CANINE ADULT LIGHT MINI con POLLO es un alimento completo para perros de razas pequeñas con tendencia a ganar peso. Con ingredientes de alta calidad y nuestra exclusiva fórmula de Control de Peso para ayudar a tu perro a mantenerse sano y en su peso ideal.
Disponible el:
Beneficios clave:
* Menos grasa y menos calorías en comparación con Hill's Science Plan Advanced Fitness. Mayores niveles de L-carnitina en comparación con los principales competidores, en base a los niveles declarados en los envases a fecha de julio de 2011.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 45 - 60 |
3 | 60 - 80 |
4 | 75 - 100 |
5 | 85 - 120 |
7.5 | 120 - 165 |
10 | 145 - 205 |
15 | 200 - 275 |
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los animales varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Una lata de 370g equivale a 105 gramos de alimento seco.
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.39 % | 0.42 % | 124 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2.92 % | 3.17 % | 928 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.05 mg |
Calcio | 0.75 % | 0.81 % | 238 mg |
Carbohidratos (ELN) | 40.9 % | 44.46 % | 13 g |
Cobre | 19 mg/kg | 20.65 mg/kg | 0.6 mg |
Fibra (bruta) | 12.2 % | 13.26 % | 3.9 g |
Fósforo | 0.55 % | 0.6 % | 175 mg |
Grasa | 10.6 % | 11.52 % | 3.4 g |
Humedad | 8 % | 3 g | |
L-Carnitina | 327 mg/kg | 355.43 mg/kg | 10.38 mg |
Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 38 mg |
Potasio | 0.69 % | 0.75 % | 218 mg |
Proteína | 23.3 % | 25.4 % | 7.4 g |
Sodio | 0.27 % | 0.29 % | 85 mg |
Vitamina A | 10928.5 mg/kg | 11879 mg/kg | 347 mg |
Vitamina C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2.86 mg |
Vitamina D | 766 mg/kg | 833 mg/kg | 24 mg |
Vitamina E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 19 mg |
Zinc | 191 mg/kg | 207.61 mg/kg | 6.06 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 315 | 342 |
kJ/100g | 1317 | 1432 |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
INGREDIENTES
con Pollo: Maíz, harina de pollo (25%) y pavo, harina de salvado de guisante, trigo, harina de gluten de maíz, digest, celulosa, grasa animal, pulpa de remolacha desecada, aceite de soja, minerales, semilla de lino, L-carnitina, vitaminas, elementos traza y beta-carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
No hay reseñas de clientes en este momento.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Síguenos