Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nuevo producto
Hill's™ Science Plan™ Kitten Crecimiento Sano Pollo está elaborado para mantener sano el sistema inmunitario y para facilitar la digestión de los gatitos, con antioxidantes y una cantidad óptima de DHA procedente del aceite de pescado.
Disponible el:
Beneficios Clave
Los gatitos y gatas gestantes y en lactación normalmente pueden alimentarse con cantidades no restringidas de alimento, sin embargo se facilita a continuación una guía con las cantidades diarias recomendadas. Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los animales varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
GATITOS
Se debería administrar Science PlanTM Kitten desde el destete hasta la madurez, al año de edad. Los gatitos normalmente pueden alimentarse con cantidades no restringidas de Science PlanTMKitten, aunque la siguiente guía puede utilizarse como referencia, dividiendo la dosis en 2-4 tomas diarias y ajustándola para mantener una condición corporal óptima.
1 1/2-3 MESES | 4-6 MESES | 7-12 MESES | |
---|---|---|---|
Peso actual del gatito kg | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 80 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 90 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 90 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
GESTACIÓN
Las gatas en gestación normalmente pueden alimentarse con cantidades no restringidas de Science PlanTM Kitten, aunque la siguiente guía puede utilizarse como referencia, ajustando la dosis para mantener una condición corporal óptima.
LACTACIÓN
Las gatas en lactación deberían alimentarse con cantidades no restringidas de Science PlanTMKitten (es decir, alimentación ad limitum) hasta que se complete el destete.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 45 - 65 |
3 | 60 - 85 |
4 | 75 - 105 |
5 | 90 - 125 |
6 | 105 - 145 |
7 | 120 - 160 |
8 | 130 - 180 |
9 + | 20 por kg |
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.86 % | 0.9 % | 199.07 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.69 % | 3.84 % | 854.17 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.56 mg/kg | 0.03 mg |
Calcio | 1.29 % | 1.34 % | 298.61 mg |
Carbohidratos (ELN) | 23.7 % | 24.69 % | 5.49 g |
Fibra (bruta) | 1.6 % | 1.67 % | 370.37 mg |
Fósforo | 1.05 % | 1.09 % | 243.06 mg |
Grasa | 25.4 % | 26.46 % | 5.88 g |
Humedad | 4 % | 925.93 mg | |
Magnesio | 0.1 % | 0.1 % | 23.15 mg |
Potasio | 0.82 % | 0.85 % | 189.81 mg |
Proteína | 38.4 % | 40 % | 8.89 g |
Sodio | 0.49 % | 0.51 % | 113.43 mg |
Taurina | 2105 mg/kg | 2192.71 mg/kg | 48.73 mg |
Vitamina A10 | 10828 IU/kg | 11279.2 IU/kg | 250.65 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 93.75 mg/kg | 2.08 mg |
Vitamina D10 | 1034 IU/kg | 1077.08 IU/kg | 23.94 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 625 mg/kg | 13.89 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 432 | 450 |
kJ/100g | 1807 | 1883 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTES
Pollo: Harina de pollo (46%) y pavo (combinados 65%), maíz, grasa animal, digest, minerales, aceite de pescado, pulpa dermolacha desecada, semilla de lino, celulosa, DL-metionina, arroz cervecero, taurina, L-triptófano, vitaminas, elementos traza y beta carotenos. Conservado naturalmente con una mezcla de tocoferoles y ácido cítrico.
No hay reseñas de clientes en este momento.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Síguenos