Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Nuevo producto
HYPOALLERGENIC es un alimento dietético completo para perros, formulado para reducir la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Fuentes seleccionadas de proteínas y carbohidratos.
Disponible el:
Proteínas hidrolizadas de bajo peso molecular para proporcionar propiedades hipoalergénicas al alimento.
Ácidos grasos que contribuyen a la salud digestiva y cutánea.
Nutrientes que favorecen el equilibrio y la protección del sistema digestivo.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Peso del perro | Delgado | Normal | Sobrepeso | |||||
2 kg | 53 g | 5/8* | 46 g | 4/8* | 40 g | 4/8* | ||
4 kg | 88 g | 1* | 78 g | 7/8* | 67 g | 6/8* | ||
5 kg | 104 g | 1+2/8* | 92 g | 1+1/8* | 79 g | 7/8 * | ||
6 kg | 120 g | 1+3/8* | 105 g | 1+2/8* | 91 g | 1* | ||
8 kg | 149 g | 1+6/8* | 131 g | 1+4/8* | 113 g | 1+2/8* | ||
10 kg | 176 g | 2* | 155 g | 1+6/8* | 133 g | 1+4/8* | ||
15 kg | 238 g | 2+6/8* | 210 g | 2+3/8* | 181 g | 2+1/8* | ||
20 kg | 295 g | 3+3/8* | 260 g | 3* | 225 g | 2+5/8* | ||
25 kg | 349 g | 4* | 307 g | 3+4/8* | 265 g | 3+1/8* | ||
30 kg | 400 g | 4+5/8* | 352 g | 4+1/8* | 304 g | 3+4/8* | ||
35 kg | 449 g | 5+2/8* | 396 g | 4+5/8* | 342 g | 4* | ||
40 kg | 497 g | 5+5/8* | 437 g | 5* | 378 g | 4+3/8* | ||
45 kg | 543 g | 6+2/8* | 478 g | 5+4/8* | 412 g | 4+6/8* | ||
50 kg | 587 g | 6+6/8* | 517 g | 6* | 446 g | 5+1/8* | ||
55 kg | 631 g | 7+2/8* | 555 g | 6+3/8* | 479 g | 5+4/8* | ||
60 kg | 673 g | 7+6/8* | 593 g | 6+7/8* | 512 g | 5+7/8* | ||
65 kg | 715 g | 8+2/8* | 629 g | 7+2/8* | 543 g | 6+2/8* | ||
70 kg | 756 g | 8+6/8* | 665 g | 7+6/8* | 574 g | 6+5/8* | ||
75 kg | 796 g | 9+2/8* | 701 g | 8+1/8* | 605 g | 7* | ||
80 kg | 836 g | 9+5/8* | 735 g | 8+4/8* | 635 g | 7+3/8* | ||
Edad | 2 meses | 4 meses | 7 meses | 10 meses | ||||
Peso adulto del cachorro | ||||||||
2 kg | 37 g | 3/8 * | 49 g | 4/8 * | 41 g | 4/8* | 40 g | 4/8* |
4 kg | 60 g | 6/8* | 71 g | 7/8 * | 69 g | 6/8* | 67 g | 6/8* |
6 kg | 79 g | 7/8* | 96 g | 1 + 1/8 * | 94 g | 1 + 1/8 * | 91 g | 1* |
8 kg | 95 g | 1 + 1/8 * | 118 g | 1 + 3/8 * | 117 g | 1 + 3/8* | 113g | 1 + 2/8* |
10 kg | 112 g | 1 + 2/8* | 140 g | 1 + 5/8* | 140 g | 1 + 5/8* | 135 g | 1 + 5/8* |
15 kg | 149 g | 1 + 6/8* | 189 g | 2 + 1/8* | 190 g | 2 + 2/8* | 184 g | 2 + 1/8* |
20 kg | 180 g | 2 + 1/8* | 233 g | 2 + 6/8* | 237 g | 2 + 6/8* | 229 g | 2 + 5/8* |
25 kg | 204 g | 2 + 3/8* | 271 g | 3 + 1/8 * | 281 g | 3 + 2/8 * | 271 g | 3 + 1/8 * |
30 kg | 211 g | 2 + 4/8 * | 300 g | 3 + 4/8 * | 324 g | 3 + 6/8* | 312 g | 3 + 5/8* |
35 kg | 224 g | 2 + 5/8 * | 337 g | 3 + 7/8* | 363 g | 4 + 2/8* | 352 g | 4 + 1/8 * |
40 kg | 247 g | 2 + 7/8 * | 370 g | 4 + 2/8 * | 402 g | 4 + 5/8 * | 391 g | 4 + 4/8 * |
45 kg | 278 g | 3 +2/8 * | 405 g | 4 + 5/8 * | 439 g | 5 +1/8 * | 429 g | 5* |
50 kg | 326 g | 3 + 6/8 * | 443 g | 5 + 1/8 * | 475 g | 5 +4/8 * | 465 g | 5 +3/8 * |
55 kg | 342 g | 4* | 473 g | 5 + 4/8* | 511 g | 5 + 7/8* | 502 g | 5 + 7/8* |
60 kg | 355 g | 4 + 1/8 * | 501 g | 5 + 6/8 * | 545 g | 6 + 2/8 * | 537 g | 6 + 2/8 * |
COMPOSICIÓN: arroz, hidrolizado de aislado proteico de soja, grasas animales, minerales, hígado de ave hidrolizado, pulpa de remolacha, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, aceite de pescado, aceite de borraja, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína). ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 24800 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 40 mg, E2 (Yodo): 3 mg, E4 (Cobre): 11 mg, E5 (Manganeso): 53 mg, E6 (Zinc): 202 mg - Conservantes - Antioxidantes. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 21% - Aceites y grasas brutos: 19% - Ceniza bruta: 8,4% - Fibras brutas: 1% - Por kg: EPA/DHA: 3,4 g - Ácidos grasos esenciales: 47 g.
No hay reseñas de clientes en este momento.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Síguenos