Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Prescription Diet™ k/d™ Feline is clinically proven nutrition to support a longer and better quality of life in cats with kidney conditions
Availability date:
Key Benefits
These ranges are a starting point only, because cats' needs vary.1,2 Adjust the feeding amount to maintain optimal body weight
Body Weight kg | Dry grams |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 per kg |
Mixed Feeding Guide
Body Weight kg | Pouch 85g | Dry grams |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 per kg |
Body Weight kg | Can 156g | Dry grams |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 per kg |
As Fed | Dry Matter | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
ALA | 0.29 % | 0.3 % | 68.72 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.04 mg |
Biotin | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | |
Calcium | 0.71 % | 0.74 % | 168.25 mg |
Carbohydrate (NFE) | 39.6 % | 41.47 % | 9.38 g |
Crude Ash | 4.9 % | 5.13 % | 1.16 g |
Essential fatty acids | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
Fat | 21.7 % | 22.72 % | 5.14 g |
Fibre (crude) | 1.1 % | 1.15 % | 0.3 g |
Folic acid | 1.9 mg/kg | 1.99 mg/kg | 0.05 mg |
L-Carnitine | 525 mg/kg | 549.74 mg/kg | 12.44 mg |
Magnesium | 0.06 % | 0.06 % | 14.22 mg |
Moisture | 4.5 % | 1.07 g | |
Niacin | 143 mg/kg | 149.74 mg/kg | 3.39 mg |
Omega-3 fatty acids | 0.86 % | 0.9 % | 203 mg |
Omega-6 fatty acids | 3.51 % | 3.68 % | 832 mg |
Pantothenic acid | 12.4 mg/kg | 12.98 mg/kg | 0.29 mg |
Phosphorus | 0.47 % | 0.49 % | 112 mg |
Potassium | 0.72 % | 0.75 % | 170 mg |
Protein | 28.2 % | 29.53 % | 6.68 g |
Pyridoxine | 9.6 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.23 mg |
Riboflavin | 9.6 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.23 mg |
Sodium | 0.24 % | 0.25 % | 57 mg |
Soluble fibre | 0.77 % | 0.81 % | 0.2 g |
Taurine | 1961 mg/kg | 2053.4 mg/kg | 46.47 mg |
Thiamine | 12.4 mg/kg | 12.98 mg/kg | 0.29 mg |
Vitamin A | 9426 IU/kg | 9870.16 IU/kg | 223.36 IU |
Vitamin B12 | 0.1 mg/kg | 0.1 mg/kg | |
Vitamin C | 90 mg/kg | 94.24 mg/kg | 2.13 mg |
Vitamin D | 966 IU/kg | 1011.52 IU/kg | 22.89 IU |
Vitamin E | 550 mg/kg | 575.92 mg/kg | 13.03 mg |
As Fed | Dry Matter | |
---|---|---|
kcal/100g | 422 | 442 |
kJ/100g | 1765 | 1848 |
INGREDIENTS
with Chicken: Brewers' rice, animal fat, maize gluten meal, chicken (18%) and turkey meal, pea protein, wheat, dried whole egg, minerals, digest, dried beet pulp, rice protein concentrate, fish oil, soybean oil, L-carnitine, vitamins, taurine, trace elements and beta-carotene. With a natural antioxidant (mixed tocopherols).
No customer reviews for the moment.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Follow us