Coyright © 2019, Portalmascota.net
New product
Complete food for puppies Labrador Retriever breed until 15 months of age
This product is no longer in stock
Availability date:
Promotes a balance in the intestinal flora thanks to prebiotics and contributes to optimal stool quality thanks to L.I.P. proteins selected for their very high digestibility.
Helps support the Labrador puppy’s natural defences, thanks particularly to a patented antioxidant complex and manno-oligo-saccharides.
An optimal level of fatty acids for a healthy skin and a shiny coat. Helps support the skin’s “barrier” role (patented complex).
Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||||||||||
Adult weight | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | |||||||||
2 months | 215 g | 2+3/8 cup | 215 g | 2+3/8 cup | 220 g | 2+3/8 cup | 225 g | 2+4/8 cup | 230 g | 2+4/8 cup | 235 g | 2+5/8 cup | 240 g | 2+5/8 cup | 250 g | 2+6/8 cup | 260 g | 2+7/8 cup |
3 months | 265 g | 2+7/8 cup | 270 g | 3 cup | 275 g | 3 cup | 290 g | 3+1/8 cup | 300 g | 3+2/8 cup | 310 g | 3+3/8 cup | 315 g | 3+4/8 cup | 330 g | 3+5/8 cup | 340 g | 3+6/8 cup |
4 months | 290 g | 3+1/8 cup | 300 g | 3+2/8 cup | 315 g | 3+4/8 cup | 330 g | 3+5/8 cup | 345 g | 3+6/8 cup | 350 g | 3+7/8 cup | 360 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 385 g | 4+2/8 cup |
5 months | 300 g | 3+2/8 cup | 315 g | 3+4/8 cup | 330 g | 3+5/8 cup | 345 g | 3+6/8 cup | 360 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 395 g | 4+3/8 cup | 410 g | 4+4/8 cup |
6 months | 305 g | 3+3/8 cup | 320 g | 3+4/8 cup | 340 g | 3+6/8 cup | 355 g | 3+7/8 cup | 370 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 385 g | 4+2/8 cup | 405 g | 4+4/8 cup | 420 g | 4+5/8 cup |
7 months | 300 g | 3+2/8 cup | 320 g | 3+4/8 cup | 340 g | 3+6/8 cup | 355 g | 3+7/8 cup | 370 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 390 g | 4+2/8 cup | 405 g | 4+4/8 cup | 420 g | 4+5/8 cup |
8 months | 300 g | 3+2/8 cup | 315 g | 3+4/8 cup | 335 g | 3+5/8 cup | 350 g | 3+7/8 cup | 370 g | 4 cup | 375 g | 4+1/8 cup | 385 g | 4+2/8 cup | 400 g | 4+3/8 cup | 415 g | 4+4/8 cup |
9 months | 295 g | 3+2/8 cup | 315 g | 3+4/8 cup | 330 g | 3+5/8 cup | 345 g | 3+6/8 cup | 365 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 395 g | 4+3/8 cup | 410 g | 4+4/8 cup |
10 months | 290 g | 3+1/8 cup | 310 g | 3+3/8 cup | 325 g | 3+5/8 cup | 345 g | 3+6/8 cup | 360 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 375 g | 4+1/8 cup | 390 g | 4+2/8 cup | 410 g | 4+4/8 cup |
11 months | 290 g | 3+1/8 cup | 305 g | 3+3/8 cup | 325 g | 3+5/8 cup | 340 g | 3+6/8 cup | 355 g | 3+7/8 cup | 365 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 390 g | 4+2/8 cup | 405 g | 4+4/8 cup |
12 months | 285 g | 3+1/8 cup | 305 g | 3+3/8 cup | 320 g | 3+4/8 cup | 335 g | 3+5/8 cup | 355 g | 3+7/8 cup | 360 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 385 g | 4+2/8 cup | 400 g | 4+3/8 cup |
13 months | 285 g | 3+1/8 cup | 300 g | 3+2/8 cup | 320 g | 3+4/8 cup | 335 g | 3+5/8 cup | 350 g | 3+7/8 cup | 360 g | 4 cup | 365 g | 4 cup | 385 g | 4+2/8 cup | 400 g | 4+3/8 cup |
14 months | 285 g | 3+1/8 cup | 300 g | 3+2/8 cup | 320 g | 3+4/8 cup | 335 g | 3+5/8 cup | 350 g | 3+7/8 cup | 355 g | 3+7/8 cup | 365 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 395 g | 4+3/8 cup |
15 months | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
No customer reviews for the moment.
Coyright © 2019, Portalmascota.net
Follow us